Rosa - WEST HAM (ex-genoa) [WHA]

WEST HAM (ex-genoa)

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO FAZIO ANTONIO FAZIO   02. Gennaio 1955 (69) 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio FRANCESCANGELI Italia Maurizio FRANCESCANGELI   28. Ottobre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro VENTURINI Italia Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Totale 0 0 0 0 0 0 0 10
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
VALERIO ANGELELLI VALERIO ANGELELLI   11. Aprile 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto  CALIENDO Italia Alberto CALIENDO   18. Gennaio 1970 (54) 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GIOVANNI CARASSAI GIOVANNI CARASSAI   14. Maggio 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTIN ALEJANDRO FIORE MARTIN ALEJANDRO FIORE   02. Febbraio 1978 (46) 7 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (47) 19 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO ROMANI MASSIMO ROMANI   21. Giugno 1974 (49) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco TERRANERA Italia Marco TERRANERA   30. Ottobre 1971 (52) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 6 0 0 0 0 0 0 7
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Davide GANGEMI Italia Davide GANGEMI   05. Gennaio 1968 (56) 20 20 0 0 11 0 0 1 0 0 0 7
MARCO MARZIALE MARCO MARZIALE   03. Gennaio 1974 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI   21. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo BONINI Italia Giancarlo BONINI   10. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 19 18 0 0 9 0 0 3 0 0 0 6
Dario MARCOLIN Italia Dario MARCOLIN   28. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO NERI MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 14 14 0 0 5 0 0 1 0 0 0 4
AUGUSTO TORRES BRONES Italia AUGUSTO TORRES BRONES   05. Agosto 1973 (50) 12 12 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5
Totale 35 0 0 7 0 0 0 23
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MATTEO MATERAZZI MATTEO MATERAZZI   27. Aprile 1976 (47) 15 13 0 0 28 0 0 3 0 0 0 12
Giancarlo CILIA Italia Giancarlo CILIA   13. Maggio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro CONTE Italia Mauro CONTE   12. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano IMPALLOMENI Italia Stefano IMPALLOMENI   24. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 15 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6
Giorgio PALMEGGIANO Italia Giorgio PALMEGGIANO   28. Agosto 1972 (51) 24 22 0 0 11 0 0 3 0 0 0 6
Totale 83 0 0 13 0 0 0 25
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ROBERTO LOGGELLO ROBERTO LOGGELLO   07. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo PARADISI Italia Paolo PARADISI   29. Aprile 1970 (53) 19 19 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
ISSA SOW ISSA SOW   31. Maggio 1977 (46) 11 11 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1
Totale 86 0 0 18 0 0 0 1