Rosa - RIVER PLATE [RIV]

RIVER PLATE

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro BERNABEI Italia Alessandro BERNABEI   17. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio BERNABEI Italia Fabrizio BERNABEI   29. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA GAGGIOTTI LUCA GAGGIOTTI   29. Aprile 1970 (53) 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DANILO GIULIANI DANILO GIULIANI   06. Novembre 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLO LEONARDI CARLO LEONARDI   27. Maggio 1971 (52) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARCO MILANI MARCO MILANI   06. Dicembre 1978 (45) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO VOLPE DI PRIGNANO LUCIANO VOLPE DI PRIGNANO   11. Marzo 1973 (51) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totale 0 0 0 1 0 0 0 4
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
FRANCESCO BASILE FRANCESCO BASILE   16. Gennaio 1971 (53) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIMONE CICERCHIA SIMONE CICERCHIA   06. Marzo 1976 (48) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEONARDO DIBERTI LEONARDO DIBERTI   07. Aprile 1971 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE TESTONI DANIELE TESTONI   20. Maggio 1978 (45) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO DE ROSA ALESSANDRO DE ROSA   24. Giugno 1973 (50) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo TEODORI Italia Riccardo TEODORI   16. Gennaio 1963 (61) 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francesco TURI Italia Francesco TURI   19. Marzo 1969 (55) 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Totale 3 0 0 2 0 0 0 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
GIANMARIA CARACCIOLO GIANMARIA CARACCIOLO   11. Marzo 1974 (50) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANFRANCO CARDI GIANFRANCO CARDI   03. Dicembre 1974 (49) 4 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
Giandomenico FABBRI Italia Giandomenico FABBRI   09. Gennaio 1972 (52) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LEONARDO FRAGALE LEONARDO FRAGALE   22. Febbraio 1972 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe MACCAURO Italia Giuseppe MACCAURO   15. Febbraio 1969 (55) 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2
OTTAVIO MASINI OTTAVIO MASINI   07. Maggio 1966 (57) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Stefano SCAPPITO Italia Stefano SCAPPITO   09. Novembre 1966 (57) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sergio SMERIGLIA Italia Sergio SMERIGLIA   18. Ottobre 1973 (50) 13 12 0 0 5 0 0 2 0 0 0 3
Juri STARA Italia Juri STARA   30. Settembre 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO VERGINELLI LORENZO VERGINELLI   14. Giugno 1975 (48) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LUCA LO VOI LUCA LO VOI   03. Agosto 1963 (60) 9 9 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
Riccardo MOCAVINI Italia Riccardo MOCAVINI   31. Agosto 1965 (58) 17 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Giuseppe MOSCA CIPRIANI Italia Giuseppe MOSCA CIPRIANI   16. Novembre 1968 (55) 12 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Adriano PERINI Italia Adriano PERINI   16. Novembre 1964 (59) 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fabrizio TESTARMATA Italia Fabrizio TESTARMATA   29. Aprile 1971 (52) 18 18 0 0 21 0 0 2 0 0 0 9
Totale 39 0 0 18 0 0 0 23
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MASSIMO CRAGNOTTI MASSIMO CRAGNOTTI   14. Marzo 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio COLLAVINI Italia Fabio COLLAVINI   09. Ottobre 1971 (52) 16 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vincenzo GIORDANO Italia Vincenzo GIORDANO   11. Maggio 1969 (54) 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
MARCO ISABELLA MARCO ISABELLA   27. Agosto 1973 (50) 7 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Daniele PECCI Italia Daniele PECCI   23. Maggio 1970 (53) 18 17 0 0 15 0 0 2 0 0 0 13
Totale 60 0 0 22 0 0 0 17
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Giuliano PORFILI Italia Giuliano PORFILI   03. Maggio 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico SCIPIONI Italia Domenico SCIPIONI   10. Novembre 1968 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA MORETTI ANDREA MORETTI   11. Ottobre 1975 (48) 6 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4
GIORGIO PASOTTI GIORGIO PASOTTI   22. Giugno 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco PERAZZOLO Italia Marco PERAZZOLO   23. Luglio 1965 (58) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
VALERIO TONIOLO VALERIO TONIOLO   15. Novembre 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 66 0 0 22 0 0 0 5