Rosa - CATANZARO [CAT]

CATANZARO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Dino ANGELINI Italia Dino ANGELINI   19. Agosto 1971 (52) 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMILIANO BARBARO MASSIMILIANO BARBARO   - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NIKO THACINA NIKO THACINA   07. Febbraio 1974 (50) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michele QUATTROCCHIO Italia Michele QUATTROCCHIO   28. Febbraio 1963 (61) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIUSEPPE RUGGERO GIUSEPPE RUGGERO   06. Aprile 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 1 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Claudio BERTINI Italia Claudio BERTINI   27. Maggio 1962 (61) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO D'ERRICO EMILIANO D'ERRICO   01. Febbraio 1973 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA DE ROSA ANDREA DE ROSA   16. Ottobre 1964 (59) 12 12 0 0 2 0 0 1 2 0 0 5
FABRIZIO NOBILE FABRIZIO NOBILE   30. Settembre 1972 (51) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE SABATINO EMANUELE SABATINO   25. Marzo 1978 (46) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Salvatore SCARFONE Italia Salvatore SCARFONE   18. Ottobre 1966 (57) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SANDRO CECCONI SANDRO CECCONI   06. Agosto 1965 (58) 19 17 0 0 8 0 0 7 0 0 0 8
Riccardo PARRAVICINI Italia Riccardo PARRAVICINI   04. Dicembre 1971 (52) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliano PIEROBON Italia Giuliano PIEROBON   14. Aprile 1961 (62) 17 17 0 0 2 0 0 6 0 0 0 3
Totale 14 0 0 15 3 0 0 17
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabrizio CONTI Italia Fabrizio CONTI   27. Aprile 1969 (54) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SANDRO DANZI SANDRO DANZI   16. Agosto 1963 (60) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CHIRICO MARCO CHIRICO   20. Maggio 1971 (52) 15 13 0 0 19 0 0 3 0 0 0 9
Maurizio D'ANTIMI Italia Maurizio D'ANTIMI   14. Dicembre 1964 (59) 21 20 0 0 14 0 0 1 0 0 0 10
Roberto ROVERTINI Italia Roberto ROVERTINI   25. Agosto 1966 (57) 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 47 0 0 19 3 0 0 20
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ALESSIO FRISON ALESSIO FRISON   27. Gennaio 1974 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo LO CONTE Italia Angelo LO CONTE   19. Febbraio 1969 (55) 8 7 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
LEONARDO DOMENICI LEONARDO DOMENICI   14. Marzo 1971 (53) 21 20 0 0 13 0 0 0 0 0 0 6
CRISTIAN LODI CRISTIAN LODI   09. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 64 0 0 20 3 0 0 6
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LUIGI SERVILIO LUIGI SERVILIO   12. Luglio 1971 (52) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Antonio MELLEA Italia Antonio MELLEA   07. Aprile 1968 (55) 20 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
GIOVANNI RICCIO GIOVANNI RICCIO   14. Giugno 1971 (52) 18 17 0 0 17 0 0 2 0 0 0 13
Stefano SCAPPITO Italia Stefano SCAPPITO   09. Novembre 1966 (57) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 82 0 0 23 3 0 0 15