Rosa - ATLETICO MADRID. [MAD]

ATLETICO MADRID.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Antonio D'AURIA Italia Antonio D'AURIA   16. Settembre 1960 (63) 20 20 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8
ALBERTO FILATI ALBERTO FILATI   22. Aprile 1964 (60) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio MAZZONI Italia Claudio MAZZONI   01. Giugno 1953 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro SCIMONELLI Italia Mauro SCIMONELLI   30. Agosto 1959 (64) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 3 0 0 0 8
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
GIANFRANCO GUAZZOLI GIANFRANCO GUAZZOLI   12. Luglio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore SCARFONE Italia Salvatore SCARFONE   18. Ottobre 1966 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto BARBA Italia Roberto BARBA   13. Settembre 1959 (64) 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA DE PETRIS ANDREA DE PETRIS   28. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo DI COLA Italia Paolo DI COLA   05. Marzo 1958 (66) 14 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Michele FROSI Italia Michele FROSI   24. Maggio 1959 (64) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leandro LEONARDI Italia Leandro LEONARDI   28. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO NARDI PAOLO NARDI   24. Dicembre 1963 (60) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco RICCI Italia Marco RICCI   13. Ottobre 1962 (61) 21 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MASSIMO ROMANO MASSIMO ROMANO   15. Agosto 1965 (58) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MASSIMO ROSSI MASSIMO ROSSI   30. Novembre 1964 (59) 7 7 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2
Roberto SABBATINI Italia Roberto SABBATINI   29. Luglio 1961 (62) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 8 0 0 6 0 0 0 8
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ALESSANDRO CECCONI ALESSANDRO CECCONI   06. Agosto 1965 (58) 20 20 0 0 15 0 0 2 0 0 0 14
Giuseppe CENTRO Italia Giuseppe CENTRO   27. Giugno 1962 (61) 19 19 0 0 5 0 0 3 0 0 0 2
Massimo FIGURELLI Italia Massimo FIGURELLI   12. Novembre 1962 (61) 20 19 0 0 21 0 0 1 0 0 0 16
FILIPPO GIROTTI FILIPPO GIROTTI   15. Aprile 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quintiliano MASTRODONATO Italia Quintiliano MASTRODONATO   29. Maggio 1966 (57) 16 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8
Silvano OLIVETTI Italia Silvano OLIVETTI   22. Agosto 1960 (63) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 54 0 0 12 0 0 0 40
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
PAOLO CAPOZZI PAOLO CAPOZZI   30. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saverio FILIPPIS Italia Saverio FILIPPIS   20. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola MAGNOLI Italia Nicola MAGNOLI   24. Novembre 1964 (59) 18 18 0 0 16 0 0 0 0 0 0 12
Stefano MEDROS Italia Stefano MEDROS   29. Gennaio 1959 (65) 12 12 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1
DARIO ROSCIOLI DARIO ROSCIOLI   25. Agosto 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLO SESTITO Italia ANTONELLO SESTITO   02. Aprile 1961 (63) 19 19 0 0 20 0 0 1 0 0 0 8
FORTUNATO TORRISI FORTUNATO TORRISI   23. Ottobre 1955 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 92 0 0 16 0 0 0 21
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Paolo MINICUCCI Italia Paolo MINICUCCI   11. Maggio 1966 (57) 4 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
Angelo  DI LIVIO Italia Angelo DI LIVIO   26. Luglio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 96 0 0 17 0 0 0 1