Rosa - MANCHESTER CITY. [MAN]

MANCHESTER CITY.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Andrea DI ROCCO Italia Andrea DI ROCCO   03. Settembre 1960 (63) 13 0 0 0 0 0 0 2 0
Stefano FELIZIANI Italia Stefano FELIZIANI   26. Luglio 1955 (68) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO GRANATA TOMMASO GRANATA   30. Novembre 1960 (63) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio MICOZZI Italia Maurizio MICOZZI   30. Novembre 1956 (67) 7 0 0 0 0 0 0 1 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Fabrizio BOTTACCHIARI Italia Fabrizio BOTTACCHIARI   16. Novembre 1961 (62) 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcello D'ELIA Italia Marcello D'ELIA   31. Maggio 1960 (63) 21 1 0 0 1 0 0 1 0
Giovanni DI MARCO Italia Giovanni DI MARCO   02. Aprile 1959 (64) 17 1 0 0 1 0 0 0 0
Riccardo GANDINI Italia Riccardo GANDINI   27. Febbraio 1957 (67) 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele GELOSIA Italia Daniele GELOSIA   01. Marzo 1958 (66) 24 15 0 0 2 0 0 9 0
Andrea GIOVANNONE Italia Andrea GIOVANNONE   03. Agosto 1960 (63) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio ROMANO Italia Claudio ROMANO   07. Gennaio 1956 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano SABATINI Italia Stefano SABATINI   20. Luglio 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonino SCANCELLA Italia Tonino SCANCELLA   30. Giugno 1950 (73) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Marco BURCHIETTI Italia Marco BURCHIETTI   05. Agosto 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio CERESI Italia Claudio CERESI   15. Aprile 1961 (62) 20 2 0 0 0 0 0 4 0
Marco COMPAGNUCCI Italia Marco COMPAGNUCCI   03. Novembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIEGO COSENTINO DIEGO COSENTINO   19. Agosto 1962 (61) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Geremia DI CARMINE Italia Geremia DI CARMINE   03. Maggio 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo GIOMBI Italia Filippo GIOMBI   24. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO ICARDI CLAUDIO ICARDI   02. Agosto 1955 (68) 5 0 0 0 0 0 0 1 0
Massimo MAESTRELLI Italia Massimo MAESTRELLI   19. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul MARCHETTI Italia Raul MARCHETTI   30. Luglio 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guido MARRUCCO Italia Guido MARRUCCO   07. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo RUBENNI Italia Massimo RUBENNI   30. Luglio 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco STRACCIA Italia Marco STRACCIA   25. Maggio 1950 (73) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio TOTO Italia Fabrizio TOTO   Squalificato 11. Luglio 1962 (61) 17 6 0 0 2 0 0 6 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Mariano GIANNI Italia Mariano GIANNI   29. Ottobre 1958 (65) 13 17 0 0 1 0 0 6 0
Flavio MANCINI Italia Flavio MANCINI   20. Novembre 1959 (64) 23 9 0 0 2 0 0 2 0
Massimo MOREZZI Italia Massimo MOREZZI   25. Ottobre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio PETTINARI Italia Claudio PETTINARI   02. Marzo 1963 (61) 15 7 0 0 0 0 0 3 0
Serge STEPHAN Italia Serge STEPHAN   17. Novembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Giampaolo DE ANGELIS Italia Giampaolo DE ANGELIS   24. Dicembre 1962 (61) 13 2 0 0 3 0 0 1 0
Marco FILACCHIONE Italia Marco FILACCHIONE   31. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio SFORZA Italia Claudio SFORZA   10. Agosto 1953 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO Italia Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO   22. Ottobre 1962 (61) 21 13 0 0 0 0 0 15 0