Rosa - PARMA [PARMA]

PARMA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Simone DE IOANNON Italia Simone DE IOANNON   Squalificato 08. Ottobre 1972 (51) 14 0 0 0 1 1 0 1 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Nicola ADRAGNA Italia Nicola ADRAGNA   27. Giugno 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo ANGELINI Italia Riccardo ANGELINI   12. Giugno 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo ARGILLI Italia Massimo ARGILLI   29. Maggio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio BORELLA Italia Flavio BORELLA   11. Settembre 1968 (55) 20 0 0 0 2 0 0 1 0
Gianluca DE ANGELIS Italia Gianluca DE ANGELIS   04. Marzo 1972 (52) 7 10 0 0 0 0 0 4 0
Sandro GIANNANGELI Italia Sandro GIANNANGELI   10. Marzo 1968 (56) 18 1 0 0 2 0 0 1 0
Giuseppe MASELLA Italia Giuseppe MASELLA   27. Novembre 1965 (58) 3 1 0 0 1 0 0 0 0
FABIO MORGANTINI FABIO MORGANTINI   23. Marzo 1971 (53) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaetano PASQUALI Italia Gaetano PASQUALI   12. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano PONTIS Italia Stefano PONTIS   24. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto PUGGIONI Italia Roberto PUGGIONI   31. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco SCHIORLIN Italia Marco SCHIORLIN   20. Ottobre 1970 (53) 10 1 0 0 2 0 0 0 0
Antonio SCIARPA Italia Antonio SCIARPA   19. Settembre 1964 (59) 8 2 0 0 2 0 0 1 0
Fabio TOMEI Italia Fabio TOMEI   20. Gennaio 1971 (53) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Roberto ACCIARI Italia Roberto ACCIARI   05. Maggio 1968 (55) 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Massimo CIPRIANI Italia Massimo CIPRIANI   29. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio CORBETTA Italia Fabrizio CORBETTA   17. Gennaio 1968 (56) 14 0 0 0 0 0 0 0 0
SAVERIO DE PAOLIS SAVERIO DE PAOLIS   03. Aprile 1972 (52) 5 0 0 0 1 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano DIONIGI Italia Stefano DIONIGI   15. Settembre 1964 (59) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Fabio FRADENA Italia Fabio FRADENA   15. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio IOVINELLA Italia Giorgio IOVINELLA   06. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano NOBILI Italia Stefano NOBILI   09. Luglio 1966 (57) 7 2 0 0 0 0 0 2 0
FRANCESCO NOTARO FRANCESCO NOTARO   11. Dicembre 1964 (59) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Massimo SEGATORI Italia Massimo SEGATORI   14. Settembre 1968 (55) 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe SIBIO Italia Giuseppe SIBIO   03. Marzo 1959 (65) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio TOGNOZZI Italia Fabio TOGNOZZI   03. Marzo 1971 (53) 9 1 0 0 1 0 0 0 0
Paolo TURBOLENTE Italia Paolo TURBOLENTE   24. Agosto 1964 (59) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO VALENTINI MARCO VALENTINI   30. Novembre 1971 (52) 7 0 0 0 0 0 0 1 0
Fabrizio ANGELILLI Italia Fabrizio ANGELILLI   Squalificato 06. Febbraio 1970 (54) 15 8 0 0 3 0 0 9 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Domenico CIABATTONI Italia Domenico CIABATTONI   10. Giugno 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando DE IOANNON Italia Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 14 14 0 0 0 0 0 8 0
Riccardo LE FONS Italia Riccardo LE FONS   14. Febbraio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio MAGNONE Italia Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 18 14 0 0 1 0 0 7 0
FABRIZIO NOBILI FABRIZIO NOBILI   30. Settembre 1972 (51) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignazio TOSCANO Italia Ignazio TOSCANO   28. Marzo 1966 (58) 1 0 0 0 0 0 1 0 0