Rosa - POLONIA [POL]

POLONIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MASSIMILIANO AQUILINO Italia MASSIMILIANO AQUILINO   11. Maggio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Totale 0 0 0 1 0 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSANDRO AQUILINO ALESSANDRO AQUILINO   03. Giugno 1975 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BETTINI Italia Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LORENZO BOVE LORENZO BOVE   27. Novembre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ESPOSITO MARCO ESPOSITO   24. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRANCESCHETTI Italia Marco FRANCESCHETTI   26. Aprile 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio LUCIANI Italia Claudio LUCIANI   28. Marzo 1972 (52) 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
GIANLUCA MASSA GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo MEZZOPRA Italia Massimo MEZZOPRA   16. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro RUBELLI Italia Alessandro RUBELLI   30. Marzo 1971 (53) 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 3 0 0 0 2
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Mariano BORATTO Italia Mariano BORATTO   28. Settembre 1972 (51) 7 7 0 0 5 0 0 1 0 0 0 3
FEDERICO CAMERUCCI FEDERICO CAMERUCCI   30. Aprile 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca CECCARELLI Italia Gianluca CECCARELLI   14. Giugno 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco CUZZIOL Italia Francesco CUZZIOL   29. Gennaio 1967 (57) 7 7 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
FABIO DE PASCALIS FABIO DE PASCALIS   07. Marzo 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO LANTERNARI PAOLO LANTERNARI   21. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MONTILLA ALESSANDRO MONTILLA   09. Novembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA PAPI GIANLUCA PAPI   26. Giugno 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrizio RAGUSA Italia Patrizio RAGUSA   07. Agosto 1972 (51) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Totale 13 0 0 5 0 0 0 8
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MASSIMILIANO FAGGETTI MASSIMILIANO FAGGETTI   27. Dicembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea FOROTTI Italia Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 7 7 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2
Nicola MAGNOLI Italia Nicola MAGNOLI   24. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele MALORI Italia Gabriele MALORI   26. Luglio 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE MANCINI EMANUELE MANCINI   09. Febbraio 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felice VALENTE Italia Felice VALENTE   02. Luglio 1971 (52) 6 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3
Michele ZICAVO Italia Michele ZICAVO   30. Settembre 1965 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 26 0 0 7 0 0 0 6
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Fabrizio BISCETTI Italia Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO BRESIN STEFANO BRESIN   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WELLINTON GABRIEL CUELLO Uruguay WELLINTON GABRIEL CUELLO   29. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELO D'ANGELO ANGELO D'ANGELO   01. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO FRARE FABRIZIO FRARE   04. Maggio 1976 (47) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo LO CONTE Italia Angelo LO CONTE   19. Febbraio 1969 (55) 7 7 0 0 4 0 0 1 0 0 0 3
Totale 30 0 0 8 0 0 0 3