Rosa - USA. [USA]

USA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Dino ANGELINI Italia Dino ANGELINI   19. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro BERNABEI Italia Alessandro BERNABEI   17. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio BERNABEI Italia Fabrizio BERNABEI   29. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio FRANCESCANGELI Italia Maurizio FRANCESCANGELI   28. Ottobre 1961 (62) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro VENTURINI Italia Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 0 0 0 1 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO ROMANI MASSIMO ROMANI   21. Giugno 1974 (49) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (47) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marco TERRANERA Italia Marco TERRANERA   30. Ottobre 1971 (52) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 2 0 0 0 3
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo BONINI Italia Giancarlo BONINI   10. Novembre 1965 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dario MARCOLIN Italia Dario MARCOLIN   28. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO NERI MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI   21. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO TORRES BRONES Italia AUGUSTO TORRES BRONES   05. Agosto 1973 (50) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Totale 3 0 0 2 0 0 0 4
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 5 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
Mauro CONTE Italia Mauro CONTE   12. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano IMPALLOMENI Italia Stefano IMPALLOMENI   24. Ottobre 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOUSSOUPHA SEYE Senegal YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 5 5 0 0 4 0 0 2 0 0 0 3
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Giorgio PALMEGIANO Italia Giorgio PALMEGIANO   28. Agosto 1972 (51) 7 7 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5
Totale 16 0 0 7 0 0 0 10
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ROBERTO LOGGELLO ROBERTO LOGGELLO   07. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO PAOLO TRAISCI FRANCESCO PAOLO TRAISCI   29. Luglio 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo PARADISI Italia Paolo PARADISI   29. Aprile 1970 (53) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ISSA SOW ISSA SOW   31. Maggio 1977 (46) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 16 0 0 8 0 0 0 0