Rosa - RIVER PLATE, [RIV]

RIVER PLATE,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MAURO BACCHIOCCHI MAURO BACCHIOCCHI   23. Luglio 1975 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO FERRAZZANI STEFANO FERRAZZANI   28. Febbraio 1973 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UMBERTO PREVITI UMBERTO PREVITI   20. Marzo 1990 (34) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JACOPO PROIETTI JACOPO PROIETTI   28. Settembre 1991 (32) 4 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
Alessandro FIAMMENGHI Italia Alessandro FIAMMENGHI   04. Marzo 1977 (47) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 1 0 0 0 4
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA BARBUZZI ANDREA BARBUZZI   25. Agosto 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE BARIGELLI SIMONE BARIGELLI   22. Maggio 1993 (30) 12 12 0 0 6 0 0 2 0 0 0 6
ANDREA BATTISTINI ANDREA BATTISTINI   27. Marzo 1992 (32) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE BELLITTI DANIELE BELLITTI   22. Aprile 1976 (48) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ANDREA CAMPO ANDREA CAMPO   02. Maggio 1989 (34) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
FULVIO CORINI FULVIO CORINI   12. Marzo 1991 (33) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO COSTANTINI ROBERTO COSTANTINI   01. Ottobre 1975 (48) 8 8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
VALERIO D'ANGELO VALERIO D'ANGELO   01. Settembre 1981 (42) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAFFAELE FALCONE RAFFAELE FALCONE   14. Marzo 1975 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLAVIO GRAZIANI FLAVIO GRAZIANI   09. Febbraio 1992 (32) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano LIBERATI Italia Massimiliano LIBERATI   13. Dicembre 1969 (54) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MANCINI Italia Alessandro MANCINI   11. Novembre 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
STEFANO MARTINELLI STEFANO MARTINELLI   26. Dicembre 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA PETRACCA ANDREA PETRACCA   01. Agosto 1993 (30) 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
CHRISTIAN SBRAGLIA CHRISTIAN SBRAGLIA   06. Settembre 1991 (32) 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Massimo DE ANGELIS Italia Massimo DE ANGELIS   28. Marzo 1969 (55) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 0 0 9 0 0 0 11
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DANILO AQUINO DANILO AQUINO   04. Dicembre 1986 (37) 11 11 0 0 9 0 0 2 0 0 0 8
ANTONIO CARLUCCIO ANTONIO CARLUCCIO   19. Giugno 1980 (43) 4 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
ANTONIO COCO ANTONIO COCO   20. Febbraio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO FORTINO FEDERICO FORTINO   02. Maggio 1993 (30) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
GIACOMO LOSI GIACOMO LOSI   19. Ottobre 1991 (32) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO MAGGIO FRANCESCO MAGGIO   16. Maggio 1975 (48) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANUEL MANCINI MANUEL MANCINI   17. Agosto 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA NARDO GIANLUCA NARDO   01. Aprile 1989 (35) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO NICEFORO ALESSANDRO NICEFORO   10. Ottobre 1980 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHELE PATRIZI MICHELE PATRIZI   16. Dicembre 1990 (33) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA PETRACCA ANDREA PETRACCA   01. Agosto 1993 (30) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO FELICE ROTONDO ANTONIO FELICE ROTONDO   18. Novembre 1986 (37) 15 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
GIANPIERO TOZZI GIANPIERO TOZZI   01. Giugno 1994 (29) 3 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA TURCARELLI ANDREA TURCARELLI   18. Novembre 1990 (33) 6 6 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2
EMANUELE DE SANTIS EMANUELE DE SANTIS   29. Dicembre 1985 (38) 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2
GIANLUCA FORNARA GIANLUCA FORNARA   03. Agosto 1988 (35) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 46 0 0 12 0 1 0 22
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANDREA DE VIVO ANDREA DE VIVO   14. Giugno 1986 (37) 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
ALESSANDRO IORIO ALESSANDRO IORIO   06. Ottobre 1984 (39) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ANDREA JUKIC ANDREA JUKIC   08. Agosto 1993 (30) 8 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5
ANDREA PROIETTI ANDREA PROIETTI   17. Aprile 1967 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIULIO QUAGLIARINI GIULIO QUAGLIARINI   15. Marzo 1982 (42) 6 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2
CLAUDIO STRECCIONI CLAUDIO STRECCIONI   11. Agosto 1984 (39) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 65 0 0 14 0 1 0 10
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
CRISTIAN ANASTASIO CRISTIAN ANASTASIO   - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA FISCHIETTI ANDREA FISCHIETTI   25. Giugno 1994 (29) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EMANUELE LOMBARDO EMANUELE LOMBARDO   20. Aprile 1997 (27) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Totale 68 0 0 14 0 1 0 1