Rosa - TOTTENHAM [TOTTEN]

TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MASSIMILIANO AQUILINO Italia MASSIMILIANO AQUILINO   11. Maggio 1968 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Totale 0 0 0 2 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSANDRO AQUILINO ALESSANDRO AQUILINO   03. Giugno 1975 (48) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LORENZO BOVE LORENZO BOVE   27. Novembre 1976 (47) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ESPOSITO MARCO ESPOSITO   24. Settembre 1964 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRANCESCHETTI Italia Marco FRANCESCHETTI   26. Aprile 1966 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio LUCIANI Italia Claudio LUCIANI   28. Marzo 1972 (52) 11 11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
GIANLUCA MASSA GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo MEZZOPRA Italia Massimo MEZZOPRA   16. Febbraio 1966 (58) 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Simone PATRIZI Italia Simone PATRIZI   04. Febbraio 1965 (59) 7 7 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 14 14 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
Alessandro RUBELLI Italia Alessandro RUBELLI   30. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BETTINI Italia Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 6 0 0 8 0 0 0 11
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
FEDERICO CAMERUCCI FEDERICO CAMERUCCI   30. Aprile 1977 (46) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca CECCARELLI Italia Gianluca CECCARELLI   14. Giugno 1965 (58) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Francesco CUZZIOL Italia Francesco CUZZIOL   29. Gennaio 1967 (57) 8 8 0 0 7 0 0 1 0 0 0 4
FABIO DE PASCALIS FABIO DE PASCALIS   07. Marzo 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO LANTERNARI PAOLO LANTERNARI   21. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quintiliano MASTRODONATO Italia Quintiliano MASTRODONATO   29. Maggio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MONTILLA ALESSANDRO MONTILLA   09. Novembre 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA PAPI GIANLUCA PAPI   26. Giugno 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 14 0 0 10 0 0 0 4
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MASSIMILIANO FAGGETTI MASSIMILIANO FAGGETTI   27. Dicembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea FOROTTI Italia Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 10 10 0 0 3 0 0 5 0 0 0 3
Nicola MAGNOLI Italia Nicola MAGNOLI   24. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE MANCINI EMANUELE MANCINI   31. Ottobre 1975 (48) 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
MAURO PRETE Italia MAURO PRETE   25. Marzo 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano TOCCI Italia Massimiliano TOCCI   22. Settembre 1970 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele ZICAVO Italia Michele ZICAVO   30. Settembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 15 0 0 0 4
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
STEFANO BRESIN STEFANO BRESIN   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELO D'ANGELO ANGELO D'ANGELO   01. Gennaio 1974 (50) 5 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Fabrizio BISCETTI Italia Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 11 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
WELLINTON GABRIEL CUELLO Uruguay WELLINTON GABRIEL CUELLO   29. Gennaio 1974 (50) 6 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3
Angelo LO CONTE Italia Angelo LO CONTE   19. Febbraio 1969 (55) 10 10 0 0 12 0 0 2 0 0 0 8
Totale 41 0 0 18 0 0 0 11