Rosa - CATANZARO [CAT]

CATANZARO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Stefano PIGIANI Italia Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michele QUATTROCCHIO Italia Michele QUATTROCCHIO   28. Febbraio 1963 (61) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIUSEPPE RUGGERO GIUSEPPE RUGGERO   06. Aprile 1965 (59) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ENRICO BARONE Italia ENRICO BARONE   24. Aprile 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio BERTINI Italia Claudio BERTINI   27. Maggio 1962 (61) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro BRUNO Italia Alessandro BRUNO   11. Agosto 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO CECCONI SANDRO CECCONI   06. Agosto 1965 (58) 16 16 0 0 6 0 0 4 0 0 0 3
Danilo CERESI Italia Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 12 12 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1
Marco GENTILE Italia Marco GENTILE   04. Novembre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MANCINI Italia Alessandro MANCINI   11. Novembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio PATRIGNANI Italia Alessio PATRIGNANI   10. Agosto 1970 (53) 7 7 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Giuliano PIEROBON Italia Giuliano PIEROBON   14. Aprile 1961 (63) 17 17 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4
Mauro VALERI Italia Mauro VALERI   01. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 10 0 0 11 0 0 0 8
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Daniele BORELLI Daniele BORELLI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CHIRICO MARCO CHIRICO   20. Maggio 1971 (52) 14 14 0 0 7 0 0 5 1 0 0 5
Maurizio D'ANTIMI Italia Maurizio D'ANTIMI   14. Dicembre 1964 (59) 12 12 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5
ALESSANDRO LORETI ALESSANDRO LORETI   04. Settembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORGIO MARCANGELI GIORGIO MARCANGELI   06. Luglio 1974 (49) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fabrizio PIERANGELI Italia Fabrizio PIERANGELI   12. Agosto 1966 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea RANALDI Italia Andrea RANALDI   24. Agosto 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto ROVERTINI Italia Roberto ROVERTINI   25. Agosto 1966 (57) 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fabrizio SPERDUTI Italia Fabrizio SPERDUTI   14. Ottobre 1969 (54) 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
MARCO VENTURINI MARCO VENTURINI   08. Luglio 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIELE DI DONATO GABRIELE DI DONATO   30. Novembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 23 0 0 19 1 0 0 12
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Daniele DI FILIPPO Italia Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 17 17 0 0 23 0 0 0 0 0 0 13
LEONARDO DOMENICI LEONARDO DOMENICI   14. Marzo 1971 (53) 18 18 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4
Fabio ELEUTERI Italia Fabio ELEUTERI   15. Aprile 1970 (54) 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3
DANILO LAURENTINI Italia DANILO LAURENTINI   27. Aprile 1972 (52) 17 17 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
CRISTIAN LODI CRISTIAN LODI   09. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo MALVESTITO Italia Giancarlo MALVESTITO   11. Febbraio 1969 (55) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
LUCA PIRILLO LUCA PIRILLO   08. Settembre 1976 (47) 8 8 0 0 5 0 0 1 0 0 0 2
Totale 67 0 0 22 1 0 0 27
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
EMANUELE CHIARELLA EMANUELE CHIARELLA   08. Marzo 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio MELLEA Italia Antonio MELLEA   07. Aprile 1968 (56) 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANNI RICCIO GIOVANNI RICCIO   14. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio TANZILLI Italia Maurizio TANZILLI   17. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 67 0 0 22 1 0 0 0