Rosa - BORUSSIA DORTMUND, [BOR]

BORUSSIA DORTMUND,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
LUCIANO ROLLO LUCIANO ROLLO   06. Aprile 1969 (55) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 9
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MASSIMILIANO D'INVERNO MASSIMILIANO D'INVERNO   09. Aprile 1972 (52) 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Francesco FACCHI Italia Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 15 15 0 0 5 0 0 1 0 0 0 9
CRISTIAN MIRAGLIA CRISTIAN MIRAGLIA   03. Luglio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro ROMANO Italia Alessandro ROMANO   29. Settembre 1969 (54) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 14 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
Totale 8 0 0 1 2 0 0 21
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ROBERTO BERTINI ROBERTO BERTINI   27. Luglio 1972 (51) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FABRIZIO BRUGNETTI FABRIZIO BRUGNETTI   10. Febbraio 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMO MARIA CACCIAMANI GIACOMO MARIA CACCIAMANI   22. Dicembre 1970 (53) 15 15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
Davide GANGEMI Italia Davide GANGEMI   05. Gennaio 1968 (56) 10 10 0 0 9 0 0 1 0 0 0 4
CLAUDIO GERINI CLAUDIO GERINI   18. Maggio 1972 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandro LUGINI Italia Sandro LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 12 12 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2
Patrizio DE SANTIS Italia Patrizio DE SANTIS   27. Giugno 1955 (68) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 8 2 0 0 10
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MASSIMO ANSELMI MASSIMO ANSELMI   23. Giugno 1974 (49) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Armando DE IOANNON Italia Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pietro FARCOMENI Italia Pietro FARCOMENI   30. Giugno 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni GORGA Italia Gianni GORGA   27. Febbraio 1973 (51) 13 13 0 0 24 0 0 0 0 0 0 11
Roberto  LUGINI Italia Roberto LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 15 15 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1
Fabrizio MAGNONE Italia Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 8 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
EMANUELE ZANNETTI EMANUELE ZANNETTI   22. Luglio 1968 (55) 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 57 0 0 10 2 0 0 15
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Massimiliano ARTIBANI Italia Massimiliano ARTIBANI   18. Dicembre 1966 (57) 13 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
COSTANTIN COSMIN ROSCA COSTANTIN COSMIN ROSCA   17. Maggio 1976 (47) 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CRISTIAN LEGA CRISTIAN LEGA   22. Marzo 1969 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrica NANIU Italia Petrica NANIU   30. Novembre 1972 (51) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
STEFANO TAVANIELLO STEFANO TAVANIELLO   29. Settembre 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 60 0 0 12 2 0 0 1