Rosa - NEWCASTLE [NEW]

NEWCASTLE

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FELICE FEDERICO FELICE FEDERICO   18. Giugno 1962 (61) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Luca GIAMBELLI Italia Luca GIAMBELLI   01. Gennaio 1960 (64) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MAURO PONTECORVO MAURO PONTECORVO   23. Marzo 1959 (65) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio RAHO Italia Claudio RAHO   28. Marzo 1958 (66) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 0 0 0 2 0 0 0 6
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MASSIMO BIANCHI MASSIMO BIANCHI   03. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide DE ROSA Italia Davide DE ROSA   16. Settembre 1960 (63) 15 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FABRIZIO DI MAGGIO FABRIZIO DI MAGGIO   08. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE FICONERI GIUSEPPE FICONERI   07. Ottobre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANCARLO FIORAVANTI GIANCARLO FIORAVANTI   20. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRANCESCHETTI Italia Marco FRANCESCHETTI   26. Aprile 1966 (58) 20 20 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2
MARCO GUIDI MARCO GUIDI   12. Aprile 1962 (62) 21 21 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
FRANCESCO ORSINI FRANCESCO ORSINI   20. Novembre 1958 (65) 23 23 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 26 26 0 0 4 0 0 3 0 0 0 18
Massimo SIRNA Italia Massimo SIRNA   20. Agosto 1963 (60) 21 21 0 0 19 0 0 5 0 0 0 5
Totale 30 0 0 15 1 0 0 30
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMO AMARO MASSIMO AMARO   02. Giugno 1958 (65) 24 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MASSIMILIANO BRENDA MASSIMILIANO BRENDA   21. Luglio 1965 (58) 14 14 0 0 12 0 0 0 0 0 0 7
Gianluca DE SALES Italia Gianluca DE SALES   21. Gennaio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio DI GAETANO Italia Fabrizio DI GAETANO   08. Novembre 1961 (62) 14 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ALFREDO ROSATI ALFREDO ROSATI   17. Ottobre 1961 (62) 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Alessandro SERGENTI Italia Alessandro SERGENTI   25. Gennaio 1966 (58) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
STEFANO TORRI STEFANO TORRI   24. Dicembre 1963 (60) 26 26 0 0 14 0 0 3 0 0 0 8
Simone PATRIZI Italia Simone PATRIZI   04. Febbraio 1965 (59) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 60 0 0 21 1 0 0 19
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Fabrizio BISCETTI Italia Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 21 21 0 0 11 0 0 2 0 0 0 18
ADRIANO LAURO ADRIANO LAURO   03. Gennaio 1963 (61) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio MAGNONE Italia Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LORENZO TRAVERSA YOUNG LORENZO TRAVERSA YOUNG   12. Febbraio 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 71 0 0 23 1 0 0 19