Rosa - AUSTRALIA [AUT]

AUSTRALIA

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Mario AMENDOLA Italia Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldo MASCELLUTI Italia Aldo MASCELLUTI   12. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Oliviero ALBINI Italia Oliviero ALBINI   18. Dicembre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 1
Massimo AULETTA Italia Massimo AULETTA   22. Maggio 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BERARDI Italia Stefano BERARDI   21. Agosto 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
UBALDO COLASANTI UBALDO COLASANTI   26. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
Amedeo DE VEZZE Italia Amedeo DE VEZZE   11. Dicembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto FAUCCI Italia Roberto FAUCCI   18. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivo GALLETTI Italia Ivo GALLETTI   23. Dicembre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOLA GRILLONE Italia NICOLA GRILLONE   01. Settembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO MARI MAURIZIO MARI   02. Gennaio 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco MATTONI Italia Marco MATTONI   19. Aprile 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Riccardo BARRA Italia Riccardo BARRA   03. Aprile 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINO BROCCO MARINO BROCCO   26. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni BRUCCULERI Italia Gianni BRUCCULERI   03. Ottobre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
Italo CRISTIANO Italia Italo CRISTIANO   08. Aprile 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE DE LAURENTIIS GIUSEPPE DE LAURENTIIS   03. Dicembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO FELICI FABRIZIO FELICI   22. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO GIULIANI LUCIANO GIULIANI   20. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Edoardo PICCHIONI Italia Edoardo PICCHIONI   22. Febbraio 1961 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio VULPIANI Italia Fabio VULPIANI   04. Giugno 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Alessandro AGOSTINI Italia Alessandro AGOSTINI   16. Luglio 1957 (66) 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco AVERSA Italia Marco AVERSA   02. Settembre 1961 (62) 2 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO BONGARS MAURIZIO BONGARS   06. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo BORGHESI Italia Danilo BORGHESI   06. Settembre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO CANTIANI STEFANO CANTIANI   24. Aprile 1962 (61) 0 0 0 1 0 0 0 0
WALTER NUSSBAUM WALTER NUSSBAUM   01. Marzo 1956 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLO SESTITO Italia ANTONELLO SESTITO   02. Aprile 1961 (62) 3 0 0 0 0 0 0 1
Totale 6 0 0 1 0 0 0 1
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Enrico LAZZARI Italia Enrico LAZZARI   21. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO MATTEI MASSIMO MATTEI   17. Maggio 1954 (69) 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto MORO Italia Roberto MORO   29. Giugno 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO VOLPI MAURIZIO VOLPI   28. Novembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano VOLTOLINI Italia Stefano VOLTOLINI   24. Ottobre 1957 (66) 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 7 0 0 2 0 0 0 0