Rosa - CAMERUN [CAM]

CAMERUN

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
WALTER GIUSEPPIN WALTER GIUSEPPIN   04. Aprile 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO IPPOLITI MASSIMILIANO IPPOLITI   08. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MICHELE CETRANO MICHELE CETRANO   16. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE ESPOSITO GIUSEPPE ESPOSITO   20. Marzo 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO FAVILLA PAOLO FAVILLA   17. Luglio 1964 (59) 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefano GUERCINI Italia Stefano GUERCINI   24. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 1 0 0
MAURO NERI MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO DI GRAVIO CLAUDIO DI GRAVIO   12. Agosto 1956 (67) 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 1 0 0 1 0 1 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MARCO CENCIARELLI MARCO CENCIARELLI   05. Febbraio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO FAMA' MASSIMO FAMA'   21. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco LO VECCHIO Italia Francesco LO VECCHIO   18. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
ERSENIO RASCHIATORE ERSENIO RASCHIATORE   11. Dicembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 1 0 1 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
DONATO OSVALDO MELFI DONATO OSVALDO MELFI   31. Agosto 1964 (59) 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 1 0 1 0 0