Rosa - NORVEGIA [NOR]

NORVEGIA

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ANTONIO BATTISTA ANTONIO BATTISTA   31. Luglio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca GIAMBELLI Italia Luca GIAMBELLI   01. Gennaio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio RAHO Italia Claudio RAHO   28. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
LUCA BOARI LUCA BOARI   18. Luglio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide DE ROSA Italia Davide DE ROSA   16. Settembre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO DI MAGGIO FABRIZIO DI MAGGIO   08. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE FICONERI GIUSEPPE FICONERI   07. Ottobre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANCARLO FIORAVANTI GIANCARLO FIORAVANTI   20. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO GIOCANDA LINO GIOCANDA   22. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO GUIDI MARCO GUIDI   12. Aprile 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO ORSINI FRANCESCO ORSINI   20. Novembre 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCO PERAZZINI FRANCO PERAZZINI   03. Settembre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE PONZO GIUSEPPE PONZO   19. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 1 0 0 0 0 0 0 1
Massimo SIRNA Italia Massimo SIRNA   20. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 0 0 0 0 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMO AMARO MASSIMO AMARO   02. Giugno 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco  BALDINELLI Italia Marco BALDINELLI   21. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO BIANCHI MASSIMO BIANCHI   16. Maggio 1955 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO CHECCACCI ALESSANDRO CHECCACCI   17. Dicembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio DI GAETANO Italia Fabrizio DI GAETANO   08. Novembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLO MASSIMI CARLO MASSIMI   10. Dicembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO ROSATI ALFREDO ROSATI   17. Ottobre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO TORRI STEFANO TORRI   24. Dicembre 1963 (60) 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Fabrizio BISCETTI Italia Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo GIACOMINI Italia Carlo GIACOMINI   22. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
ADRIANO LAURO ADRIANO LAURO   03. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO TRAVERSA YOUNG LORENZO TRAVERSA YOUNG   12. Febbraio 1965 (59) 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 2 0 0 1 0 0 0 0