Rosa - IRLANDA, [IRL]

IRLANDA,

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Romeo ANTONELLI Italia Romeo ANTONELLI   22. Marzo 1956 (68) 0 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMO BIZZONI MASSIMO BIZZONI   21. Novembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
EDMONDO FOROTTI Italia EDMONDO FOROTTI   12. Agosto 1948 (75) 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo LEONARDI Italia Giancarlo LEONARDI   10. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCO NICOLANTI FRANCO NICOLANTI   28. Aprile 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFONSO SAVARINO PALERMO ALFONSO SAVARINO PALERMO   13. Novembre 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Nicola ADRAGNA Italia Nicola ADRAGNA   27. Giugno 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 1
Claudio BERTINI Italia Claudio BERTINI   27. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo CLERI Italia Paolo CLERI   11. Novembre 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
UBALDO COLASANTI UBALDO COLASANTI   26. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio LATINI Italia Eugenio LATINI   06. Giugno 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo LIPPARONI Italia Massimo LIPPARONI   07. Agosto 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIO LODI MARIO LODI   01. Dicembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo PAOLETTI Italia Riccardo PAOLETTI   15. Agosto 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo SCAPPINI Italia Giancarlo SCAPPINI   02. Aprile 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
DUCCIO SPERANDIO DUCCIO SPERANDIO   23. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe STASIO Italia Giuseppe STASIO   03. Febbraio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo VITA Italia Paolo VITA   21. Maggio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Maurizio COPPOLA Italia Maurizio COPPOLA   24. Maggio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo LUPI Italia Massimo LUPI   28. Agosto 1957 (66) 0 0 0 1 0 0 0 1
Lamberto PACINI Italia Lamberto PACINI   23. Dicembre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO RONCONI MAURO RONCONI   01. Gennaio 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo TURBOLENTE Italia Paolo TURBOLENTE   24. Agosto 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE ZIMMARO DANIELE ZIMMARO   09. Settembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 1 0 0 0 1
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Alessandro AGOSTINI Italia Alessandro AGOSTINI   16. Luglio 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO ANTONINI ANTONIO ANTONINI   14. Aprile 1965 (58) 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO GIANNORI ROBERTO GIANNORI   28. Febbraio 1964 (60) 1 0 0 1 0 0 0 0
Fabio PICCATO Italia Fabio PICCATO   23. Febbraio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO Italia Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO   22. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonello SCARPINELLA Italia Antonello SCARPINELLA   20. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 2 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LEOBALDO BASAGNI LEOBALDO BASAGNI   22. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco CANDIDO Italia Francesco CANDIDO   08. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio CAROLINI Italia Fabio CAROLINI   08. Aprile 1962 (61) 2 0 0 0 0 0 0 0
Luca TONELLI Italia Luca TONELLI   27. Marzo 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 4 0 0 2 0 0 0 0