Rosa - IRLANDA(ex-Germania) [GER]

IRLANDA(ex-Germania)

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro BERNABEI Italia Alessandro BERNABEI   17. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
VINCENZO CAPOZZI VINCENZO CAPOZZI   22. Settembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
AURELIO PADOVANI AURELIO PADOVANI   12. Novembre 0019 (2004) 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO VANDILLI FRANCESCO VANDILLI   01. Febbraio 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
CRISTIAN CETORELLI CRISTIAN CETORELLI   09. Settembre 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea CHITI Italia Andrea CHITI   20. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone MADOCCI Italia Simone MADOCCI   17. Dicembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO ROSSI MASSIMILIANO ROSSI   23. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
LODOVICO SPINOSI LODOVICO SPINOSI   01. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOLO LIBERATI MANOLO LIBERATI   27. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMILIANO BARNI MASSIMILIANO BARNI   07. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro CUCCIARI Italia Alessandro CUCCIARI   11. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA PARNASI LUCA PARNASI   23. Marzo 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio SPERDUTI Italia Fabrizio SPERDUTI   14. Ottobre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Edoardo ARTISTICO Italia Edoardo ARTISTICO   16. Giugno 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca CARRETTUCCI Italia Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Odoacre CHIERICO Italia Odoacre CHIERICO   28. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANFILIPPO FILENI GIANFILIPPO FILENI   04. Novembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBIN MKONDIA ROBIN MKONDIA   21. Settembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
FABRIZIO ASCIOLLA FABRIZIO ASCIOLLA   20. Agosto 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIELE CALECA GABRIELE CALECA   28. Gennaio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo  DI LIVIO Italia Angelo DI LIVIO   26. Luglio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO MANCINI FEDERICO MANCINI   16. Maggio 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO PICCIURRO SANDRO PICCIURRO   11. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0