Rosa - ITALIA_ [ITA]

ITALIA_

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Daniele CIALENTE Italia Daniele CIALENTE   11. Luglio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO MARAVALLI MASSIMO MARAVALLI   01. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio RODRIGUEZ Italia Claudio RODRIGUEZ   24. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO SARANDREA ALESSANDRO SARANDREA   25. Maggio 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Domenico BERARDI Italia Domenico BERARDI   09. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo BERARDI Italia Massimo BERARDI   14. Giugno 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano DERUDAS Italia Massimiliano DERUDAS   05. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBERTO FABROCILE UMBERTO FABROCILE   24. Ottobre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro LACOMBA Italia Alessandro LACOMBA   14. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO POCHETTI MARCO POCHETTI   02. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA URBANI ANDREA URBANI   23. Maggio 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabrizio ANTONELLI Italia Fabrizio ANTONELLI   11. Luglio 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA CUCCHIELLA ANDREA CUCCHIELLA   29. Luglio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio CUCCIARI Italia Claudio CUCCIARI   29. Luglio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFFAELE DE ANGELIS DURANTE RAFFAELE DE ANGELIS DURANTE   03. Dicembre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco LAUS Italia Marco LAUS   02. Agosto 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuri PICCIOTTI Italia Yuri PICCIOTTI   17. Maggio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO PROBO FABIO PROBO   31. Gennaio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo SANTUCCI Italia Massimo SANTUCCI   27. Marzo 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano SOLFERINO Italia Cristiano SOLFERINO   15. Settembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio SORRENTINO Italia Maurizio SORRENTINO   29. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Marco DEL VECCHIO Italia Marco DEL VECCHIO   07. Aprile 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio ELEUTERI Italia Fabio ELEUTERI   15. Aprile 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio NASO Italia Antonio NASO   23. Marzo 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO PROBO STEFANO PROBO   11. Giugno 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro RICCARDI Italia Alessandro RICCARDI   17. Luglio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIDO TASSI GUIDO TASSI   - 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
VINCENZO ROMEO VINCENZO ROMEO   01. Ottobre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
Max TONETTO Italia Max TONETTO   18. Novembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico BETTONI Italia Federico BETTONI   27. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo POCHETTI Italia Riccardo POCHETTI   01. Febbraio 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano SERANTONI Italia Damiano SERANTONI   13. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0