Rosa - SVEZIA [SVE]

SVEZIA

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Gabriele LONGO Italia Gabriele LONGO   05. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano MATTIOLI Italia Stefano MATTIOLI   15. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Luca DESDORIDES Italia Luca DESDORIDES   24. Dicembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE FADINI Italia EMANUELE FADINI   09. Febbraio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE GALLINA GIUSEPPE GALLINA   16. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvio PUGLIESE Italia Silvio PUGLIESE   03. Febbraio 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA ROSCINI LUCA ROSCINI   14. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO DE ANGELIS FABRIZIO DE ANGELIS   11. Novembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO POGGI FABRIZIO POGGI   03. Settembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DANILO DE QUINQUE DANILO DE QUINQUE   10. Luglio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandro RADI Italia Sandro RADI   03. Settembre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO LEONETTI FRANCESCO LEONETTI   29. Novembre 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
FABRIZIO D'ERCOLE FABRIZIO D'ERCOLE   25. Ottobre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA FERRARI LUCA FERRARI   03. Marzo 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO FORTE MARCO FORTE   24. Gennaio 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivano RANIERI Italia Ivano RANIERI   22. Ottobre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
ENRICO MERCURI ENRICO MERCURI   17. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio VAZZOLER Italia Antonio VAZZOLER   01. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel CANNONE Italia Manuel CANNONE   06. Settembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0