Rosa - BRASILE(ex.C.avorio) [BRA]

BRASILE(ex.C.avorio)

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro ALICICCO Italia Alessandro ALICICCO   23. Settembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO AQUILINO Italia MASSIMILIANO AQUILINO   11. Maggio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone DE IOANNON Italia Simone DE IOANNON   08. Ottobre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca GIAMBELLI Italia Luca GIAMBELLI   01. Gennaio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANNI LUCIANI GIOVANNI LUCIANI   17. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSANDRO AQUILINO ALESSANDRO AQUILINO   03. Giugno 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO BOVE LORENZO BOVE   27. Novembre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRANCESCHETTI Italia Marco FRANCESCHETTI   26. Aprile 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO LUCIANI CLAUDIO LUCIANI   28. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA MASSA GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro RUBELLI Italia Alessandro RUBELLI   30. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo SIRNA Italia Massimo SIRNA   20. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio LUCIANI Italia Claudio LUCIANI   28. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabrizio ANGELILLI Italia Fabrizio ANGELILLI   06. Febbraio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BETTINI Italia Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco CUZZIOL Italia Francesco CUZZIOL   29. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO DE PASCALIS FABIO DE PASCALIS   07. Marzo 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO LANTERNARI PAOLO LANTERNARI   21. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA MASSA Italia GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio MELONI Italia Fabio MELONI   05. Ottobre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Fabrizio BISCETTI Italia Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
WELLINTON GABRIEL CUELLO Uruguay WELLINTON GABRIEL CUELLO   29. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando DE IOANNON Italia Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO FAGGETTI MASSIMILIANO FAGGETTI   27. Dicembre 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea FOROTTI Italia Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo GIACOMINI Italia Carlo GIACOMINI   22. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio MAGNONE Italia Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE MANCIN EMANUELE MANCIN   31. Ottobre 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO PRETE Italia MAURO PRETE   25. Marzo 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO TRAVERSA YOUNG LORENZO TRAVERSA YOUNG   12. Febbraio 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Daniele SACERDOTI Italia Daniele SACERDOTI   11. Luglio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0