Rosa - IRLANDA [IRL]

IRLANDA

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ALESSANDRO PADOAN ALESSANDRO PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele QUATTROCCHIO Italia Michele QUATTROCCHIO   28. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Danilo CERESI Italia Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO D'INVERNO MASSIMILIANO D'INVERNO   09. Aprile 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO MATTIUZZO CLAUDIO MATTIUZZO   10. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto NICOLAI Italia Ernesto NICOLAI   21. Giugno 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro ROMANO Italia Alessandro ROMANO   29. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO CIANFRIGLIA STEFANO CIANFRIGLIA   24. Dicembre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio D'ANTIMI Italia Maurizio D'ANTIMI   14. Dicembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO DI CHIO MARCO DI CHIO   21. Agosto 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide GANGEMI Italia Davide GANGEMI   05. Gennaio 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Armando DE IOANNON Italia Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0
RICHARD DIMOSI DIASOWA RICHARD DIMOSI DIASOWA   09. Marzo 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni GORGA Italia Gianni GORGA   27. Febbraio 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano LANARI Italia Cristiano LANARI   02. Aprile 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO NOBILI FABRIZIO NOBILI   30. Settembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
YOUSSOUPHA SEYE Senegal YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Massimiliano ARTIBANI Italia Massimiliano ARTIBANI   18. Dicembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO MUCCIARELLI PAOLO MUCCIARELLI   22. Febbraio 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano  MUGAVERO Italia Stefano MUGAVERO   11. Luglio 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0