Rosa - OLANDA_ [OLA]

OLANDA_

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ALESSANDRO BERRETTA ALESSANDRO BERRETTA   10. Aprile 1988 (36) 0 0 0 1 0 0 0 1
LUCA FORTUNATI LUCA FORTUNATI   29. Settembre 1990 (33) 0 0 0 1 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSIO BIANCHI ALESSIO BIANCHI   18. Dicembre 1979 (44) 1 0 0 0 0 0 0 1
GIANLUCA MASI GIANLUCA MASI   13. Giugno 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO NARDI FRANCESCO NARDI   08. Luglio 1983 (40) 0 0 0 1 0 0 0 0
STEFANO TARTAGLIONE STEFANO TARTAGLIONE   10. Novembre 1987 (36) 0 0 0 2 0 0 0 0
SIMONE TORTOSA SIMONE TORTOSA   31. Luglio 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Tiziano CARNEVALI Italia Tiziano CARNEVALI   22. Febbraio 1978 (46) 0 0 0 1 0 0 0 1
DANILO D'AMBROSIO DANILO D'AMBROSIO   10. Agosto 1988 (35) 0 0 0 1 0 0 0 0
Marco NERI Italia Marco NERI   17. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO PASQUALONI DANILO PASQUALONI   25. Dicembre 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO PISA DI MONTEROSA RODOLFO PISA DI MONTEROSA   04. Aprile 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA RAMACCI LUCA RAMACCI   09. Novembre 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Fabrizio ANTONINI Italia Fabrizio ANTONINI   22. Maggio 1980 (43) 3 0 0 0 0 0 0 0
PATRICK GIANNETTI PATRICK GIANNETTI   17. Marzo 1984 (40) 6 0 0 0 0 0 0 3
CHRISTIAN GIUFFRIDA CHRISTIAN GIUFFRIDA   13. Febbraio 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO PACETTI MARCO PACETTI   13. Settembre 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 1
GIAMPIETRO PERRULLI GIAMPIETRO PERRULLI   06. Giugno 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PRIVITERA ALESSANDRO PRIVITERA   19. Giugno 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Andrea BELLI Italia Andrea BELLI   08. Maggio 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO VALENTINO ALESSANDRO VALENTINO   26. Settembre 1988 (35) 0 0 0 1 0 0 0 0
LEONARDO NANNI LEONARDO NANNI   23. Dicembre 1991 (32) 3 0 0 1 0 0 0 2