Rosa - URUGUAY; [URU]

URUGUAY;

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
DANIELE DI STEFANO DANIELE DI STEFANO   23. Dicembre 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO SANTI MATTEO SANTI   17. Aprile 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 4
GIORGIO TALOCCI GIORGIO TALOCCI   - 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
FEDERICO CHIRICO FEDERICO CHIRICO   13. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 1
RENATO COLIZZI RENATO COLIZZI   13. Agosto 1988 (0) [† 13. Agosto 1988] 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA COVETTI ANDREA COVETTI   20. Aprile 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA D'ASTOLFO LUCA D'ASTOLFO   12. Dicembre 1992 (31) 0 0 0 1 0 0 0 0
MATTIA GUZZARDI MATTIA GUZZARDI   08. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRKO LA ROSA MIRKO LA ROSA   05. Aprile 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 2
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MIRKO ANELLO MIRKO ANELLO   14. Marzo 1988 (36) 1 0 0 1 0 0 0 2
EDOARDO FAGIOLI EDOARDO FAGIOLI   20. Gennaio 1993 (31) 3 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL LA ROSA MANUEL LA ROSA   - 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO SFANO MARCO SFANO   13. Ottobre 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA TUBANI ANDREA TUBANI   01. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANDREA APPOLLONI ANDREA APPOLLONI   18. Agosto 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
NICO BORSCI NICO BORSCI   25. Giugno 1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 1
LUCA ITALIANO LUCA ITALIANO   21. Settembre 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO MOREZZI MAURO MOREZZI   05. Novembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Loris TORTORI Italia Loris TORTORI   13. Ottobre 1988 (35) 5 0 0 0 0 0 0 2
 Laterale Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
DANIELE D'ORAZIO DANIELE D'ORAZIO   19. Luglio 1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE DOVIDIO SIMONE DOVIDIO   13. Aprile 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO LISI FRANCESCO LISI   03. Settembre 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MARAMAO MARCO MARAMAO   23. Settembre 0993 (1030) 1 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO PRINCIGALLI LORENZO PRINCIGALLI   15. Luglio 1993 (30) 2 0 0 1 0 0 0 1