Rosa - JUVENTUS [JUV]

JUVENTUS

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Paolo ARMENI Italia Paolo ARMENI   21. Luglio 1964 (59) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Spartaco BIANCHINI Italia Spartaco BIANCHINI   22. Febbraio 1967 (57) 17 0 0 0 3 0 0 1 0
Luca LUCCIARINI Italia Luca LUCCIARINI   18. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo RINALDI Italia Massimo RINALDI   18. Ottobre 1967 (56) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Egidio VIGGIANI Italia Egidio VIGGIANI   08. Settembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Andrea CHITI Italia Andrea CHITI   20. Ottobre 1964 (59) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo FIGURELLI Italia Massimo FIGURELLI   12. Novembre 1962 (61) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo LIROSI Italia Carlo LIROSI   12. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MILETO Italia Alessandro MILETO   10. Marzo 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele PALLADINO Italia Emanuele PALLADINO   07. Ottobre 1965 (58) 13 0 0 0 3 0 0 1 0
Riccardo REZZA Italia Riccardo REZZA   26. Marzo 1961 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivano ROMA Italia Ivano ROMA   25. Marzo 1966 (58) 10 3 0 0 3 0 0 1 0
Massimiliano ROSSI LANCELLOTTI Italia Massimiliano ROSSI LANCELLOTTI   23. Novembre 1965 (58) 11 6 0 0 0 0 0 2 0
Salvatore SCARFONE Italia Salvatore SCARFONE   18. Ottobre 1966 (57) 7 2 0 0 1 0 0 1 0
Andrea VERRENGIA Italia Andrea VERRENGIA   02. Dicembre 1969 (54) 15 4 0 0 5 0 0 2 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Riccardo BARRA Italia Riccardo BARRA   03. Aprile 1959 (65) 16 4 0 0 3 0 0 4 0
Giancarlo BONCORI Italia Giancarlo BONCORI   22. Luglio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CARILLO MARCO CARILLO   04. Luglio 1969 (54) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto DI BAGNO Italia Alberto DI BAGNO   18. Dicembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio GILARDONI Italia Alessio GILARDONI   20. Novembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca IAFOLLA Italia Luca IAFOLLA   22. Luglio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe MACCAURO Italia Giuseppe MACCAURO   15. Febbraio 1969 (55) 16 5 0 0 0 0 0 5 0
Dario MARCOLIN Italia Dario MARCOLIN   28. Ottobre 1971 (52) 6 6 0 0 0 0 0 6 0
Quintiliano MASTRODONATO Italia Quintiliano MASTRODONATO   29. Maggio 1966 (57) 8 2 0 0 1 0 0 7 0
Fabio MELONI Italia Fabio MELONI   05. Ottobre 1966 (57) 18 9 0 0 2 0 0 10 0
Alessandro MEZZI Italia Alessandro MEZZI   19. Maggio 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo PERAZZA Italia Massimo PERAZZA   17. Giugno 1952 (71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio FRATTEGIANI Italia Fabio FRATTEGIANI   17. Febbraio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Marco COGOLO Italia Marco COGOLO   17. Dicembre 1971 (52) 5 3 0 0 0 0 0 1 0
Alessandro CORDELLI Italia Alessandro CORDELLI   19. Agosto 1966 (57) 5 4 0 0 0 0 0 3 0
MASSIMILIANO DAL BON MASSIMILIANO DAL BON   05. Luglio 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca DAMIANI Italia Luca DAMIANI   21. Settembre 1971 (52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo DEL ROSSO Italia Massimo DEL ROSSO   09. Agosto 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola MAGNOLI Italia Nicola MAGNOLI   24. Novembre 1964 (59) 8 1 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PIAZZI ALESSANDRO PIAZZI   23. Giugno 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni ROMA Italia Giovanni ROMA   22. Febbraio 1963 (61) 5 2 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLO SESTITO Italia ANTONELLO SESTITO   02. Aprile 1961 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco SICILIANI Italia Marco SICILIANI   26. Luglio 1969 (54) 7 4 0 0 0 0 0 1 0
Maurizio SORRENTINO Italia Maurizio SORRENTINO   29. Dicembre 1970 (53) 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo MALVESTITO Italia Giancarlo MALVESTITO   Squalificato 11. Febbraio 1969 (55) 11 14 0 0 1 0 1 3 0