Rosa - MILAN [MIL]

MILAN

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Carlo Maria AMATO Italia Carlo Maria AMATO   08. Gennaio 1972 (52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA ANGELUCCI GIANLUCA ANGELUCCI   25. Giugno 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco DI TOMMASO Italia Marco DI TOMMASO   13. Febbraio 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario MORELLI Italia Mario MORELLI   10. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto  SCACCHI Italia Roberto SCACCHI   11. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Fabio BACHECA Italia Fabio BACHECA   28. Dicembre 1964 (59) 13 0 0 0 2 0 0 0 0
Giovanni CARLEVALE Italia Giovanni CARLEVALE   03. Giugno 1966 (57) 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Andrea FANTOZZI Italia Andrea FANTOZZI   16. Novembre 1964 (59) 13 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO GREGORI MASSIMO GREGORI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA IPPOLITI LUCA IPPOLITI   10. Maggio 1965 (58) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano LIBERATI Italia Massimiliano LIBERATI   13. Dicembre 1969 (54) 16 3 0 0 1 0 0 2 0
Andrea MIDEI Italia Andrea MIDEI   28. Maggio 1970 (53) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone PATRIZI Italia Simone PATRIZI   04. Febbraio 1965 (59) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Antonio PERNA Italia Antonio PERNA   26. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea SALUSTRI Italia Andrea SALUSTRI   21. Dicembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vittorio de STEFANIS Italia Vittorio de STEFANIS   11. Settembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Giovanni ALICINO Italia Giovanni ALICINO   30. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro AMADIO Italia Pietro AMADIO   11. Settembre 1968 (55) 18 1 0 0 2 0 0 6 0
ROBERTO BERTINI ROBERTO BERTINI   27. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliano BRACCINI Italia Giuliano BRACCINI   05. Settembre 1968 (55) 8 2 0 0 1 0 0 1 0
Alessandro GALLI Italia Alessandro GALLI   01. Febbraio 1968 (56) 16 7 0 0 2 0 0 6 0
Enzo NECCI Italia Enzo NECCI   08. Luglio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otello SANTORO Italia Otello SANTORO   12. Ottobre 1967 (56) 9 1 0 0 0 0 0 2 0
Sandro LUGINI Italia Sandro LUGINI   Squalificato 14. Giugno 1968 (55) 11 1 0 0 1 2 0 0 0
MAURIZIO SAVIOLI MAURIZIO SAVIOLI   27. Ottobre 1972 (51) 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Vincenzo AMATO Italia Vincenzo AMATO   02. Luglio 1968 (55) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca BACHECA Italia Luca BACHECA   13. Agosto 1969 (54) 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Roberto  CALAMIA Italia Roberto CALAMIA   01. Giugno 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO LAURENTINI Italia DANILO LAURENTINI   27. Aprile 1972 (51) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto  LUGINI Italia Roberto LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 17 19 0 0 3 0 0 10 0
Sergio PAU Italia Sergio PAU   17. Febbraio 1965 (59) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca REMONDI Italia Luca REMONDI   02. Ottobre 1969 (54) 14 9 0 0 1 0 0 7 0
Massimiliano TOCCI Italia Massimiliano TOCCI   22. Settembre 1970 (53) 1 3 0 0 0 0 0 1 0
Roberto  VARCHI Italia Roberto VARCHI   07. Febbraio 1968 (56) 10 2 0 0 2 0 0 1 0