Rosa - CHELSEA. [Chelsea 40]

CHELSEA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Fabio BASILI Italia Fabio BASILI   05. Gennaio 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco CHIAPPETTA Italia Francesco CHIAPPETTA   13. Settembre 1960 (63) 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco RIPESI Italia Marco RIPESI   26. Maggio 1971 (52) 4 0 0 0 0 0 0 2 0
Massimo TURBINI Italia Massimo TURBINI   26. Giugno 1968 (55) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco ZELLI Italia Marco ZELLI   05. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSANDRO ALESSANDRINI ALESSANDRO ALESSANDRINI   29. Marzo 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico CIVITA Italia Domenico CIVITA   25. Agosto 1967 (56) 11 6 0 0 5 0 0 3 0
Michele FROSI Italia Michele FROSI   24. Maggio 1959 (64) 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Marco GENTILE Italia Marco GENTILE   04. Novembre 1968 (55) 6 0 0 0 0 0 0 1 0
Marco IERADI Italia Marco IERADI   20. Novembre 1962 (61) 17 1 0 0 1 0 0 2 0
Leandro LEONARDI Italia Leandro LEONARDI   28. Agosto 1963 (60) 16 0 0 0 1 0 1 1 0
Massimiliano BARBARELLA Italia Massimiliano BARBARELLA   Squalificato 29. Dicembre 1963 (60) 17 1 0 0 2 2 0 0 0
Riccardo VICERE' Italia Riccardo VICERE'   Squalificato 21. Marzo 1967 (57) 3 0 0 0 0 1 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Andrea ARATI Italia Andrea ARATI   21. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro BALDISSONI Italia Mauro BALDISSONI   14. Aprile 1970 (54) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano BORATTO Italia Mariano BORATTO   28. Settembre 1972 (51) 13 4 0 0 2 0 0 2 0
Paolo CARAMIS Italia Paolo CARAMIS   30. Gennaio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea CELLETTI Italia Andrea CELLETTI   28. Settembre 1967 (56) 10 6 0 0 0 0 0 5 0
Jose' LAMELA Italia Jose' LAMELA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO MALATESTA FRANCESCO MALATESTA   19. Settembre 1968 (55) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvano OLIVETTI Italia Silvano OLIVETTI   22. Agosto 1960 (63) 13 1 0 0 1 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
LUIGI AZZARITI LUIGI AZZARITI   05. Novembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando CANTATORE Italia Fernando CANTATORE   06. Marzo 1967 (57) 7 2 0 0 1 0 0 1 0
Fabrizio CARRACOI Italia Fabrizio CARRACOI   08. Dicembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio CIVITA Italia Antonio CIVITA   08. Giugno 1971 (52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan JUNIOR ALVES Brasile Ivan JUNIOR ALVES   19. Luglio 1972 (51) 4 3 0 0 0 0 0 3 0
Andrea MONTAGNANI Italia Andrea MONTAGNANI   10. Ottobre 1964 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio  RADI Italia Fabrizio RADI   09. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iuri RANALDI Italia Iuri RANALDI   26. Febbraio 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felice VALENTE Italia Felice VALENTE   02. Luglio 1971 (52) 13 26 0 0 3 0 0 9 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Luciano BOZZI Italia Luciano BOZZI   09. Maggio 1967 (56) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro BUCRI Italia Alessandro BUCRI   11. Novembre 1970 (53) 13 16 0 0 2 0 1 8 0
MARCO COLACCHI MARCO COLACCHI   16. Novembre 1971 (52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco LEONE Italia Francesco LEONE   05. Febbraio 1966 (58) 15 8 0 0 1 0 0 2 0
Francesco MASTROMARINO Italia Francesco MASTROMARINO   - 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio MENICHELLI Italia Fabio MENICHELLI   24. Giugno 1968 (55) 12 2 0 0 0 0 0 0 0
Paolo MINICUCCI Italia Paolo MINICUCCI   11. Maggio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0