Rosa - TOTTENHAM [TOTTEN]

TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro ALICICCO Italia Alessandro ALICICCO   23. Settembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca GIAMBELLI Italia Luca GIAMBELLI   01. Gennaio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 19 0 0 0 1 0 0 0 0
Claudio RAHO Italia Claudio RAHO   28. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Davide DE ROSA Italia Davide DE ROSA   16. Settembre 1960 (63) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRANCESCHETTI Italia Marco FRANCESCHETTI   26. Aprile 1966 (57) 17 1 0 0 0 0 0 0 0
Massimo MEZZOPRA Italia Massimo MEZZOPRA   16. Febbraio 1966 (58) 19 1 0 0 2 0 0 9 0
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 18 4 0 0 1 0 0 2 0
Maurizio ROMANI Italia Maurizio ROMANI   19. Settembre 1965 (58) 10 0 0 0 3 0 0 0 0
Alessandro RUBELLI Italia Alessandro RUBELLI   30. Marzo 1971 (53) 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Massimo SIRNA Italia Massimo SIRNA   20. Agosto 1963 (60) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo TARDELLA Italia Carlo TARDELLA   06. Giugno 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso TIRONE Italia Alfonso TIRONE   25. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio LUCIANI Italia Claudio LUCIANI   28. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo NARDONI Italia Alfredo NARDONI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Stefano BETTINI Italia Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 15 1 0 0 2 0 0 1 0
Gianluca CASTELLETTI Italia Gianluca CASTELLETTI   11. Luglio 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca CECCARELLI Italia Gianluca CECCARELLI   14. Giugno 1965 (58) 17 0 0 0 2 2 0 0 0
Francesco CUZZIOL Italia Francesco CUZZIOL   29. Gennaio 1967 (57) 14 8 0 0 2 0 0 7 0
Gianluca DE SALES Italia Gianluca DE SALES   21. Gennaio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio DI GAETANO Italia Fabrizio DI GAETANO   08. Novembre 1961 (62) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE LAUDANI GIUSEPPE LAUDANI   03. Ottobre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo LUCIDI Italia Massimo LUCIDI   19. Agosto 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quintiliano MASTRODONATO Italia Quintiliano MASTRODONATO   29. Maggio 1966 (57) 3 1 0 0 0 0 0 2 0
Stefano MUGAVERO Italia Stefano MUGAVERO   08. Maggio 1972 (51) 9 5 0 0 3 0 0 3 0
Nicola TRICOMI Italia Nicola TRICOMI   23. Aprile 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Fabrizio BISCETTI Italia Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 15 7 0 0 0 2 0 6 0
Andrea BURLI Italia Andrea BURLI   03. Dicembre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliano CARTA Italia Giuliano CARTA   16. Ottobre 1969 (54) 10 3 0 0 4 0 0 3 0
Andrea FOROTTI Italia Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 4 1 0 0 0 0 0 1 0
Fabio GALLO Italia Fabio GALLO   22. Aprile 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo GIACOMINI Italia Carlo GIACOMINI   22. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano IMPALLOMENI Italia Stefano IMPALLOMENI   24. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo LO CONTE Italia Angelo LO CONTE   19. Febbraio 1969 (55) 7 4 0 0 0 0 0 3 0
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 19 18 0 0 1 0 0 9 0
Michele ZICAVO Italia Michele ZICAVO   30. Settembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0