Rosa - ARSENAL.. [ARS]

ARSENAL..

 Portiere Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Antonio D'AURIA Italia Antonio D'AURIA   16. Settembre 1960 (63) 0 0 0 1 0 0 0 11
ALBERTO FILATI ALBERTO FILATI   22. Aprile 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio MAZZONI Italia Claudio MAZZONI   01. Giugno 1953 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro SCIMONELLI Italia Mauro SCIMONELLI   30. Agosto 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Roberto BARBA Italia Roberto BARBA   13. Settembre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano BARBARELLA Italia Massimiliano BARBARELLA   29. Dicembre 1963 (60) 1 0 0 1 0 0 0 0
Paolo DI COLA Italia Paolo DI COLA   05. Marzo 1958 (66) 2 0 0 0 0 0 0 0
Silvano DONEDDU Italia Silvano DONEDDU   13. Ottobre 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo FIGURELLI Italia Massimo FIGURELLI   12. Novembre 1962 (61) 8 0 0 0 0 0 0 0
Michele FROSI Italia Michele FROSI   24. Maggio 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco IERADI Italia Marco IERADI   20. Novembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Leandro LEONARDI Italia Leandro LEONARDI   28. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO NARDI PAOLO NARDI   24. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco RICCI Italia Marco RICCI   13. Ottobre 1962 (61) 2 0 0 0 0 0 0 2
MASSIMO ROMANO MASSIMO ROMANO   15. Agosto 1965 (58) 0 0 0 1 0 0 0 4
MASSIMILIANO ROSSI MASSIMILIANO ROSSI   23. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto SABBATINI Italia Roberto SABBATINI   29. Luglio 1961 (62) 1 0 0 0 0 0 0 1
ANTONIO TARTAGLIA ANTONIO TARTAGLIA   12. Dicembre 1956 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco  ULISSE II Italia Marco ULISSE II   14. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Giuseppe CENTRO Italia Giuseppe CENTRO   27. Giugno 1962 (61) 4 0 0 1 0 0 0 0
Silvano OLIVETTI Italia Silvano OLIVETTI   22. Agosto 1960 (63) 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrizio SIROCCHI Italia Patrizio SIROCCHI   10. Ottobre 1957 (66) 2 0 0 2 0 0 0 1
 Attaccante Data di nascita (età): Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
UBALDO BIAGETTI Italia UBALDO BIAGETTI   02. Luglio 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO BRINI MARCO BRINI   03. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 1 0 0 0 0
Saverio FILIPPIS Italia Saverio FILIPPIS   20. Ottobre 1962 (61) 14 0 0 1 0 0 0 3
Carlo GIACOMINI Italia Carlo GIACOMINI   22. Dicembre 1963 (60) 22 0 0 1 0 0 0 3
Nicola MAGNOLI Italia Nicola MAGNOLI   24. Novembre 1964 (59) 6 0 0 0 0 0 0 0
Stefano MEDROS Italia Stefano MEDROS   29. Gennaio 1959 (65) 6 0 0 0 0 0 0 0
Gaetano MUNGARI Italia Gaetano MUNGARI   29. Aprile 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLO SESTITO Italia ANTONELLO SESTITO   02. Aprile 1961 (63) 10 0 0 2 0 0 0 3