Rosa - IRLANDA [IRL]

IRLANDA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GIANLUCA ANGELUCCI GIANLUCA ANGELUCCI   25. Giugno 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 9 0 0 0 0 0 0 0 5
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Marco ACCIARI Italia Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 9 0 0 0 1 0 0 0 5
Giovanni CARLEVALE Italia Giovanni CARLEVALE   03. Giugno 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO D'INVERNO MASSIMILIANO D'INVERNO   09. Aprile 1972 (52) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIO DE ANGELIS SERGIO DE ANGELIS   07. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO MARCONI MASSIMILIANO MARCONI   26. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone PATRIZI Italia Simone PATRIZI   04. Febbraio 1965 (59) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Claudio CARELLI Italia Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 6 0 0 0 1 0 0 0 0
MARCO DI CHIO MARCO DI CHIO   21. Agosto 1966 (57) 3 0 0 0 1 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO GERINI CLAUDIO GERINI   18. Maggio 1972 (51) 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Sandro LUGINI Italia Sandro LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 9 0 0 0 1 0 0 0 0
Otello SANTORO Italia Otello SANTORO   12. Ottobre 1967 (56) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO TAVANIELLO STEFANO TAVANIELLO   29. Settembre 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca ZAMPETTI Italia Gianluca ZAMPETTI   10. Aprile 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 7 5 0 0 1 0 0 0 1
Fabrizio CARRACOI Italia Fabrizio CARRACOI   08. Dicembre 1967 (56) 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Roberto  LUGINI Italia Roberto LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 9 5 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO NOBILI FABRIZIO NOBILI   30. Settembre 1972 (51) 7 6 0 0 2 0 0 0 1
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 8 1 0 0 1 0 0 0 0
Luca REMONDI Italia Luca REMONDI   02. Ottobre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano TOCCI Italia Massimiliano TOCCI   22. Settembre 1970 (53) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
PIETRO AMODIO PIETRO AMODIO   11. Settembre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano ARTIBANI Italia Massimiliano ARTIBANI   18. Dicembre 1966 (57) 8 1 0 0 0 0 0 0 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
GIANNI MANETTA GIANNI MANETTA   25. Maggio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0