Rosa - PORTOGALLO. [POR]

PORTOGALLO.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GIANFRANCO BAUCO GIANFRANCO BAUCO   03. Settembre 1974 (49) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO BRUNO VALERIO BRUNO   27. Gennaio 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRCO TACINA MIRCO TACINA   07. Febbraio 1974 (50) 4 0 0 0 0 0 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
GIANLUCA ALFIERI GIANLUCA ALFIERI   11. Maggio 1970 (53) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo BIBBO' Italia Giancarlo BIBBO'   02. Giugno 1968 (55) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BONANNI Italia Stefano BONANNI   26. Maggio 1972 (51) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA CARCERERI GIANLUCA CARCERERI   25. Luglio 1971 (52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DARIO CARETTA DARIO CARETTA   25. Novembre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco DOLCIANI Italia Marco DOLCIANI   17. Novembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco FACCHI Italia Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 5 1 0 0 1 0 0 0 1
FRANCESCO FACCHI FRANCESCO FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO FRESILLI FABRIZIO FRESILLI   30. Maggio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario GABRIELLI Italia Mario GABRIELLI   08. Febbraio 1968 (56) 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Costantino GIAIMO Italia Costantino GIAIMO   24. Luglio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio LIBERTI Italia Fabrizio LIBERTI   03. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN MIRAGLIA CRISTIAN MIRAGLIA   03. Luglio 1973 (50) 6 1 0 0 3 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ROBERTO CARATELLI ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 5 0 0 0 1 0 0 0 0
ALESANDRO CIRIMBILLA ALESANDRO CIRIMBILLA   23. Dicembre 1972 (51) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giampiero D'INNOCENTI Italia Giampiero D'INNOCENTI   08. Luglio 1968 (55) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide GANGEMI Italia Davide GANGEMI   05. Gennaio 1968 (56) 5 5 0 0 0 0 0 0 2
PIERPAOLO GENTILI PIERPAOLO GENTILI   29. Ottobre 1970 (53) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Raffaele Italia Raffaele "gigi" RUSSO   02. Aprile 1962 (62) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Armando ERRANI Italia Armando ERRANI   10. Aprile 1970 (54) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele MIONI Italia Daniele MIONI   30. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe TRIUNVIRI Australia Giuseppe TRIUNVIRI   08. Ottobre 1968 (55) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRIGORE URSICA GRIGORE URSICA   28. Aprile 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
DANIELE CIAFFARONI DANIELE CIAFFARONI   25. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO LOGGELLO ROBERTO LOGGELLO   07. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico SCIPIONI Italia Domenico SCIPIONI   10. Novembre 1968 (55) 7 5 0 0 0 0 0 0 1