Rosa - URUGUAY.. [URU]

URUGUAY..

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MATTEO DE VELLIS MATTEO DE VELLIS   16. Maggio 1991 (32) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Totale 0 0 0 1 0 0 0 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MAURO CERQUETANI MAURO CERQUETANI   18. Agosto 1993 (30) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niccolo' LUCCI Italia Niccolo' LUCCI   19. Luglio 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE RAELI SIMONE RAELI   06. Agosto 1991 (32) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DANIELE ROMITO DANIELE ROMITO   17. Novembre 1991 (32) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Massimo VARI Italia Massimo VARI   09. Maggio 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 2 0 0 0 2
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
PIERLUIGI ADDARI PIERLUIGI ADDARI   31. Dicembre 1993 (30) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EDOARDO BARBETTI EDOARDO BARBETTI   03. Maggio 1993 (30) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO DE PAOLA MATTEO DE PAOLA   19. Ottobre 1995 (28) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA FIORUCCI LUCA FIORUCCI   21. Agosto 1990 (33) 4 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
GIUSEPPE GIANNINI GIUSEPPE GIANNINI   20. Agosto 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele MADONNINI Italia Michele MADONNINI   16. Maggio 1981 (42) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATHAN SCHIAVON NATHAN SCHIAVON   15. Maggio 1975 (48) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
MICHAEL UMBRO MICHAEL UMBRO   12. Maggio 1994 (29) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 7 0 0 3 0 0 0 2
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Angelo MASSONE Italia Angelo MASSONE   07. Giugno 1971 (52) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA OLIVIERI LUCA OLIVIERI   17. Febbraio 1994 (30) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLAVIUS FLORIN PRIOTEASA FLAVIUS FLORIN PRIOTEASA   18. Settembre 1990 (33) 3 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 3
MATTEO QUADRINI MATTEO QUADRINI   25. Giugno 1985 (38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico VARI Italia Enrico VARI   18. Luglio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 12 0 0 4 0 0 0 3