Rosa - SUDAFRICA [SUD]

SUDAFRICA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ALESSIO BATTISTI ALESSIO BATTISTI   29. Luglio 1986 (37) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CARLO GIARDINELLI CARLO GIARDINELLI   06. Aprile 1993 (30) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totale 0 0 0 0 0 0 0 4
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSANDRO LUNGHI ALESSANDRO LUNGHI   30. Novembre 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVAN LUNGHI IVAN LUNGHI   08. Marzo 1990 (34) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO MATTEI FABIO MATTEI   22. Marzo 1988 (36) 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
ANGELO MORELLI ANGELO MORELLI   02. Ottobre 1991 (32) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GIANLUCA TESTA GIANLUCA TESTA   24. Gennaio 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICCARDO VANNOZZI RICCARDO VANNOZZI   07. Luglio 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA VULPIANI LUCA VULPIANI   14. Aprile 1990 (33) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIMONE ZAMPETTI SIMONE ZAMPETTI   10. Febbraio 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 1 0 0 0 2
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabrizio BARTOLI Italia Fabrizio BARTOLI   19. Gennaio 1984 (40) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO CASAFINA ALESSIO CASAFINA   01. Marzo 1988 (36) 4 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO CERRONI SANDRO CERRONI   17. Maggio 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA DI RUZZA LUCA DI RUZZA   17. Giugno 1988 (35) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO FERRARO FRANCESCO FERRARO   07. Agosto 1987 (36) 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
VALERIO PARRONI VALERIO PARRONI   12. Giugno 1987 (36) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROBERTO PISAPIA ROBERTO PISAPIA   17. Agosto 1982 (41) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco TALARICO Italia Francesco TALARICO   13. Luglio 1984 (39) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 15 0 0 1 0 0 0 3
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DAMIANO BINACO DAMIANO BINACO   15. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA COLAROSSI ANDREA COLAROSSI   19. Gennaio 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE GROOS DAVIDE GROOS   07. Ottobre 1986 (37) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO IOVINO FRANCESCO IOVINO   10. Marzo 1988 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MONTEPAONE ALESSANDRO MONTEPAONE   05. Aprile 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA PIRILLO LUCA PIRILLO   08. Settembre 1976 (47) 3 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2
ALESSANDRO SIMONETTA ALESSANDRO SIMONETTA   17. Marzo 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 2 0 0 0 2
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
CARMINE GAETA CARMINE GAETA   09. Febbraio 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 20 0 0 2 0 0 0 0