Rosa - FLAMENGO, [FLA]

FLAMENGO,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Angelo  BERNIERI Sudfrica Angelo BERNIERI   31. Gennaio 1961 (63) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco EMIDI Italia Marco EMIDI   15. Agosto 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian SANTORO Italia Cristian SANTORO   23. Febbraio 1979 (45) 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo SANTORO Italia Danilo SANTORO   22. Maggio 1991 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro VINCENTI Italia Alessandro VINCENTI   06. Settembre 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIO BUZZETTA MARIO BUZZETTA   07. Maggio 1984 (39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA ANTENUCCI ANDREA ANTENUCCI   06. Novembre 1964 (59) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael BARRE Ecuador Rafael BARRE   24. Ottobre 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (46) 12 3 0 0 1 0 0 4 0
Darwin CARRIEL Ecuador Darwin CARRIEL   03. Novembre 1981 (42) 13 1 0 0 0 0 0 4 0
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostas FINIKOPOULOS Italia Kostas FINIKOPOULOS   05. Agosto 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco MATTONI Italia Marco MATTONI   19. Aprile 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO ROSSI STEFANO ROSSI   27. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrin LUNA ROSSMAN Ecuador Ferrin LUNA ROSSMAN   07. Settembre 1973 (50) 9 1 0 0 1 0 0 2 0
Manuel SECONDO Italia Manuel SECONDO   27. Ottobre 1986 (37) 12 1 0 0 1 0 0 1 0
Marco TERRANERA Italia Marco TERRANERA   30. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentino VISCONTINI Italia Valentino VISCONTINI   09. Gennaio 1989 (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Emiliano BERDINI Italia Emiliano BERDINI   08. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio BORGHI Italia Fabrizio BORGHI   04. Luglio 1977 (46) 5 3 0 0 0 0 0 3 0
ANDREA DI GIUSEPPE ANDREA DI GIUSEPPE   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lino FINOCCHI Italia Lino FINOCCHI   22. Aprile 1962 (61) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko GUASTINI Italia Mirko GUASTINI   29. Agosto 1974 (49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raffaele LETTIERI Italia Raffaele LETTIERI   23. Aprile 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano PENTRELLA Italia Emiliano PENTRELLA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO POTENZA Italia STEFANO POTENZA   08. Aprile 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele TESSICINI Italia Emanuele TESSICINI   20. Settembre 1983 (40) 11 5 0 0 0 0 0 7 0
Francesco FLAMMENT Italia Francesco FLAMMENT   02. Luglio 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Manfredi BEHA Italia Manfredi BEHA   15. Maggio 1984 (39) 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Michele BENASSI Italia Michele BENASSI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo CILIA Italia Giancarlo CILIA   13. Maggio 1973 (50) 5 2 0 0 0 0 0 2 0
Mauro CONTE Italia Mauro CONTE   12. Febbraio 1969 (55) 9 5 0 0 0 0 0 0 0
MARCO GIORDANO MARCO GIORDANO   06. Agosto 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele LAURIOLA Italia Daniele LAURIOLA   25. Gennaio 1980 (44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUIGI LENTINI GIANLUIGI LENTINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PALMEGIANO Italia Giorgio PALMEGIANO   28. Agosto 1972 (51) 10 10 0 0 2 0 0 2 0
Roberto ROBERTI Italia Roberto ROBERTI   20. Giugno 1984 (39) 5 2 0 0 0 0 0 1 0
GABRIELE SCHETTINI GABRIELE SCHETTINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide TOCCI Italia Davide TOCCI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO PAOLO TRAISCI FRANCESCO PAOLO TRAISCI   29. Luglio 1967 (56) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Gianluca DE SANTIS Italia Gianluca DE SANTIS   23. Marzo 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide LUCIANI Italia Davide LUCIANI   28. Ottobre 1982 (41) 14 13 0 0 1 0 0 9 0

 Staff di FLAMENGO, [FLAMENGO,]

Membro Staff  Data di nascita  Funzione Staff
FRANCESCO PAOLO TRAISCI FRANCESCO PAOLO TRAISCI   29. Luglio 1967 (56) Membro di JL_F_TEAM_STAFF
La funzione è JL_F_PRESIDENTE
PINO SCIONTI PINO SCIONTI   - Membro di JL_F_COACHES
La funzione è JL_F_COACH