Rosa - CAGLIARI, [CAG]

CAGLIARI,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
NICOLO' ALLEGRINI Italia NICOLO' ALLEGRINI   20. Agosto 1979 (44) 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Alessandro BERNABEI Italia Alessandro BERNABEI   17. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE D'ANGELI Italia DANIELE D'ANGELI   05. Agosto 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMO DE LAURENTIIS GIACOMO DE LAURENTIIS   11. Ottobre 1959 (64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO GIUSTINIANI Italia ALESSIO GIUSTINIANI   21. Dicembre 1981 (42) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA LANDI GIANLUCA LANDI   28. Gennaio 1988 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO SAMBUCINI Italia STEFANO SAMBUCINI   09. Gennaio 1986 (38) 5 0 0 0 0 2 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
EDOARDO CARDINALI Italia EDOARDO CARDINALI   29. Aprile 1989 (34) 9 3 0 0 1 0 0 1 0
FABIO CASINI Italia FABIO CASINI   28. Dicembre 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco COSSU Italia Francesco COSSU   21. Ottobre 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven FANCHA Steven FANCHA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA FERRANTI Italia GIANLUCA FERRANTI   08. Febbraio 1990 (34) 11 0 0 0 2 0 0 2 0
LEONARDO MENCIO Italia LEONARDO MENCIO   28. Aprile 1983 (40) 6 1 0 0 1 0 0 5 0
DANIELE MERONDI DANIELE MERONDI   09. Maggio 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANMARCO TOCCINI GIANMARCO TOCCINI   23. Luglio 1980 (43) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdal TURAI Abdal TURAI   27. Marzo 1990 (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE TUZZI Italia DANIELE TUZZI   09. Dicembre 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN VOCATURO Italia CRISTIAN VOCATURO   Squalificato 30. Agosto 1983 (40) 8 0 0 0 3 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMO BARTOCCIONI MASSIMO BARTOCCIONI   01. Settembre 1984 (39) 5 1 0 0 0 0 0 0 0
EDOARDO CIPRIANI EDOARDO CIPRIANI   22. Novembre 1989 (34) 4 2 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO GIOACCHINI LORENZO GIOACCHINI   09. Agosto 1988 (35) 5 1 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE GUIDA Italia DAVIDE GUIDA   01. Aprile 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario MARCOLIN Italia Dario MARCOLIN   28. Ottobre 1971 (52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPO MINICHINO Italia FILIPPO MINICHINO   22. Febbraio 1987 (37) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL SCIAMOTTI Italia MANUEL SCIAMOTTI   - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo SORMANI Italia Adolfo SORMANI   11. Agosto 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO TASSONE Italia STEFANO TASSONE   10. Settembre 1979 (44) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO TORRES BRONES Italia AUGUSTO TORRES BRONES   05. Agosto 1973 (50) 11 2 0 0 1 0 0 5 0
MARIO CIPOLLONI Italia MARIO CIPOLLONI   Squalificato 27. Ottobre 1981 (42) 11 6 0 0 1 1 0 3 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Gianluca CARRETTUCCI Italia Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 6 8 0 0 0 0 0 3 0
Roberto CITARELLA Italia Roberto CITARELLA   26. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA COSSU Italia ANDREA COSSU   01. Settembre 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio DE SOUSA Italia Claudio DE SOUSA   10. Agosto 1985 (38) 15 41 0 0 0 0 0 14 0
STEFANO DI NAPOLI Italia STEFANO DI NAPOLI   06. Dicembre 1984 (39) 12 6 0 0 2 1 0 2 0
DONATO LATELLA Italia DONATO LATELLA   16. Agosto 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MICOZZI Italia MARCO MICOZZI   26. Febbraio 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO MORANDI Italia EMILIANO MORANDI   08. Maggio 1981 (42) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
MASSIMO PIROZZI Italia MASSIMO PIROZZI   03. Febbraio 1973 (51) 8 2 0 0 2 0 0 1 0
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 7 0 0 0 1 0 0 0 0
EMILIANO VALORANI Italia EMILIANO VALORANI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian VENERI Italia Cristian VENERI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Marco QUADRINI Italia Marco QUADRINI   30. Gennaio 1979 (45) 6 2 0 0 1 0 0 2 0
Swan RITOSSA Swan RITOSSA   29. Settembre 1985 (38) 1 2 0 0 0 0 0 1 0

 Staff di CAGLIARI, [CAGLIARI,]

Membro Staff  Data di nascita  Funzione Staff
dott. ERNESTO ALICICCO dott. ERNESTO ALICICCO   - Membro di
La funzione è JL_F_MEDICAL_STAFF
GIACOMO DE LAURENTIIS GIACOMO DE LAURENTIIS   11. Ottobre 1959 (64) Membro di JL_F_TEAM_STAFF
La funzione è JL_F_VICEP
dott. LAMPIS dott. LAMPIS   - Membro di JL_F_TEAM_STAFF
La funzione è JL_F_PRESIDENTE
ANTONELLO BOCCOLINI ANTONELLO BOCCOLINI   05. Luglio 1945 (78) Membro di JL_F_COACHES
La funzione è JL_F_COACH