Rosa - Ol. MARSIGLIA [MAR]

Ol. MARSIGLIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GIOVANNI CATONI GIOVANNI CATONI   19. Aprile 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA COSTANTINI GIANLUCA COSTANTINI   25. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO D'ALESSANDRI Italia ANTONIO D'ALESSANDRI   03. Giugno 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo IACOPINI Italia Massimo IACOPINI   06. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro  MARONE Italia Alessandro MARONE   03. Agosto 1972 (51) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca MARTELLACCI Italia Gianluca MARTELLACCI   31. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO PIACENTINI LUCIANO PIACENTINI   17. Luglio 1953 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ROBERTO BENASSI ROBERTO BENASSI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio COCCIA Italia Giorgio COCCIA   28. Agosto 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO GRANATI EMILIANO GRANATI   26. Maggio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAETANO MARINI GAETANO MARINI   11. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico  RODIO Italia Federico RODIO   27. Luglio 1973 (50) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Claudio ANGELUCCI Italia Claudio ANGELUCCI   03. Febbraio 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno BALZANO Italia Bruno BALZANO   22. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca BENCINI Italia Gianluca BENCINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio CARLETTI Italia Fabrizio CARLETTI   Squalificato 10. Settembre 1965 (58) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto COLASANTI Italia Roberto COLASANTI   15. Giugno 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio CUCCIARI Italia Antonio CUCCIARI   18. Febbraio 1965 (59) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo DE ANGELIS Italia Massimo DE ANGELIS   28. Marzo 1969 (55) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio FRATTEGIANI Italia Fabio FRATTEGIANI   17. Febbraio 1970 (54) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
WALTER GIUSEPPIN WALTER GIUSEPPIN   04. Aprile 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renato INDOVINA Italia Renato INDOVINA   30. Agosto 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio LAI Italia Sergio LAI   15. Febbraio 1966 (58) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO MARINO MARCO MARINO   07. Agosto 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORGIO MELLARO GIORGIO MELLARO   12. Agosto 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni NORI Italia Gianni NORI   18. Febbraio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan PIERRI Italia Ivan PIERRI   19. Marzo 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCELLO RIPA MARCELLO RIPA   19. Aprile 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
CRISTIAN CARFORA CRISTIAN CARFORA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio  CHIARINI Italia Valerio CHIARINI   01. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARIO FRATONI DARIO FRATONI   06. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario MARCUCCI Italia Mario MARCUCCI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco MARINACCI Italia Franco MARINACCI   04. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano MENICHETTI Italia Stefano MENICHETTI   20. Dicembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costantino MOFFA Italia Costantino MOFFA   10. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni RIZZO Italia Giovanni RIZZO   12. Maggio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO TURCHI MAURIZIO TURCHI   11. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Marco DI GIOVANNI Italia Marco DI GIOVANNI   04. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo GREGO Italia Lorenzo GREGO   22. Agosto 1966 (57) 1 0 0 0 0 0 0 0 0