Rosa - FLAMENGO [FLA]

FLAMENGO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Massimo BASTIANELLI Italia Massimo BASTIANELLI   20. Ottobre 1969 (54) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele CIALENTE Italia Daniele CIALENTE   11. Luglio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgan CROCE Italia Morgan CROCE   24. Febbraio 1970 (54) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ALESSANDRO ALESSANDRINI ALESSANDRO ALESSANDRINI   29. Marzo 1970 (54) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea BORSA Italia Andrea BORSA   21. Gennaio 1972 (52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo CORDARO Italia Paolo CORDARO   12. Dicembre 1965 (58) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone MADOCCI Italia Simone MADOCCI   17. Dicembre 1971 (52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio MELONI Italia Fabio MELONI   05. Ottobre 1966 (57) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLO MERLO CARLO MERLO   25. Maggio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro ROMANO Italia Alessandro ROMANO   29. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore SCARFONE Italia Salvatore SCARFONE   18. Ottobre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo TROVALUSCI Italia Alfredo TROVALUSCI   17. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Roberto BORRELLO Italia Roberto BORRELLO   04. Gennaio 1963 (61) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CARILLO MARCO CARILLO   04. Luglio 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO D'ELIA DANILO D'ELIA   Squalificato 21. Agosto 1972 (51) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA GUADAGNOLI ANDREA GUADAGNOLI   28. Maggio 1973 (50) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo LUCIDI Italia Massimo LUCIDI   19. Agosto 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario MARCOLIN Italia Dario MARCOLIN   28. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO MONTICELLI PAOLO MONTICELLI   05. Ottobre 1967 (56) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO PEDINI MARCO PEDINI   22. Gennaio 1964 (60) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano ROSSETTI Italia Stefano ROSSETTI   05. Febbraio 1971 (53) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro SERGENTI Italia Alessandro SERGENTI   25. Gennaio 1966 (58) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Mario APUZZO Italia Mario APUZZO   25. Giugno 1965 (58) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Edoardo ARTISTICO Italia Edoardo ARTISTICO   Squalificato 16. Giugno 1969 (54) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio NASO Italia Antonio NASO   23. Marzo 1967 (57) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Valter NAVARRA Italia Valter NAVARRA   13. Luglio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0