Rosa - MANCHESTER CITY. [MTY]

MANCHESTER CITY.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Antonio D'AURIA Italia Antonio D'AURIA   16. Settembre 1960 (63) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RENATO RICCIARDI RENATO RICCIARDI   21. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro SCIMONELLI Italia Mauro SCIMONELLI   30. Agosto 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian SECCIA Italia Cristian SECCIA   22. Luglio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLO SESTITO Italia ANTONELLO SESTITO   02. Aprile 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Alberto BENDONI Alberto BENDONI   01. Settembre 1970 (53) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO BISOGNO MASSIMILIANO BISOGNO   15. Novembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO BREDA MASSIMILIANO BREDA   21. Luglio 1965 (58) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LEONARDO DIBERTI LEONARDO DIBERTI   07. Aprile 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVATORE FERRI SALVATORE FERRI   30. Ottobre 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO MEARELLI LORENZO MEARELLI   02. Marzo 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUIGI MISTRETTA GIANLUIGI MISTRETTA   19. Novembre 1970 (53) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MOLA ALESSANDRO MOLA   24. Giugno 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO NARDI PAOLO NARDI   24. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO ROSSI MASSIMILIANO ROSSI   23. Novembre 1965 (58) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto SABBATINI Italia Roberto SABBATINI   29. Luglio 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MARCO CARILLO MARCO CARILLO   04. Luglio 1969 (54) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe CENTRO Italia Giuseppe CENTRO   27. Giugno 1962 (61) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PIERGIORGIO CENTRO PIERGIORGIO CENTRO   29. Luglio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo FIGURELLI Italia Massimo FIGURELLI   12. Novembre 1962 (61) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMIANO FIOCCHETTI DAMIANO FIOCCHETTI   Squalificato 13. Novembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio FIOCCHETTI Italia Fabio FIOCCHETTI   29. Luglio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPO GIROTTI FILIPPO GIROTTI   15. Aprile 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola MAGNOLI Italia Nicola MAGNOLI   Squalificato 24. Novembre 1964 (59) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Quintiliano MASTRODONATO Italia Quintiliano MASTRODONATO   29. Maggio 1966 (57) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvano OLIVETTI Italia Silvano OLIVETTI   22. Agosto 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PIAZZI ALESSANDRO PIAZZI   Squalificato 23. Giugno 1967 (56) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
GIULIO ANGELLA GIULIO ANGELLA   05. Maggio 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMO BIANCHI GIACOMO BIANCHI   16. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO CAPOZZI PAOLO CAPOZZI   30. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO DAL BON MASSIMILIANO DAL BON   05. Luglio 1971 (52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Saverio FILIPPIS Italia Saverio FILIPPIS   20. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO LUCIANI FABIO LUCIANI   25. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano MEDROS Italia Stefano MEDROS   29. Gennaio 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE MOGGIA DAVIDE MOGGIA   28. Gennaio 1967 (57) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO POLIANDRI TOMMASO POLIANDRI   02. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonello SCARPINELLA Italia Antonello SCARPINELLA   20. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
SANDRO PICCIURRO SANDRO PICCIURRO   11. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0