Rosa: CELTIC.

CELTIC.
 JL_F_VICEP Data di nascita (età): Giocato
GIACOMO DE LAURENTIIS GIACOMO DE LAURENTIIS   11. Ottobre 1959 (64) 0
 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Giuseppe SANSONI Italia Giuseppe SANSONI   03. Aprile 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIERO EMIDI PIERO EMIDI   08. Dicembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni MONTANARI Italia Gianni MONTANARI   12. Ottobre 1956 (67) 8 0 0 0 0 0 0 2 2
Claudio RAHO Italia Claudio RAHO   28. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITTORIO VENTUROLI VITTORIO VENTUROLI   22. Gennaio 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Emanuele ACCARPIO Italia Emanuele ACCARPIO   02. Marzo 1962 (62) 10 1 0 0 0 0 0 2 0
ANDREA ANTENUCCI ANDREA ANTENUCCI   06. Novembre 1964 (59) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio BACHECA Italia Fabio BACHECA   28. Dicembre 1964 (59) 11 2 0 0 0 0 0 1 1
Walter CETERONI Italia Walter CETERONI   18. Novembre 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni CIAVATTONE Italia Giovanni CIAVATTONE   03. Aprile 1957 (66) 12 0 0 0 0 0 0 1 1
Claudio COCCIA Italia Claudio COCCIA   Squalificato 11. Gennaio 1963 (61) 11 0 0 0 5 0 0 1 2
Fabrizio MACALE Italia Fabrizio MACALE   08. Novembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro MASSIMI Italia Mauro MASSIMI   09. Marzo 1958 (66) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea MELUZZI Italia Andrea MELUZZI   23. Settembre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio PANTONI Italia Fabio PANTONI   29. Luglio 1959 (64) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Paoloantonio SACCHETTI Italia Paoloantonio SACCHETTI   06. Febbraio 1955 (69) 11 0 0 0 1 0 0 1 0
Giancarlo SALVATI Italia Giancarlo SALVATI   21. Marzo 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo SANTI Italia Riccardo SANTI   23. Ottobre 1958 (65) 7 0 0 0 0 0 0 1 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Alessandro COLAFRANCESCHI Italia Alessandro COLAFRANCESCHI   27. Aprile 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADONIS KARAM ADONIS KARAM   08. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLO MASSIMI CARLO MASSIMI   10. Dicembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO PITRUZZELLA ROBERTO PITRUZZELLA   11. Agosto 1960 (63) 7 0 0 0 0 0 0 1 1
Carlo VACCARO Italia Carlo VACCARO   05. Febbraio 1955 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo ANTONINI Italia Paolo ANTONINI   19. Gennaio 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro BAROLLO Italia Mauro BAROLLO   24. Ottobre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide CESARINI Italia Davide CESARINI   27. Settembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano  MILIONI Italia Stefano MILIONI   28. Dicembre 1961 (62) 13 0 0 0 3 0 0 1 0
FRANCESCO NOTARO FRANCESCO NOTARO   11. Dicembre 1964 (59) 5 9 0 0 3 0 0 4 3
Mauro PROIETTI Italia Mauro PROIETTI   14. Ottobre 1952 (71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio TABASCIO Italia Antonio TABASCIO   11. Dicembre 1955 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco TUCCINI Italia Marco TUCCINI   02. Maggio 1959 (64) 12 4 0 0 2 0 0 1 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
GIANCARLO FORNACIARI GIANCARLO FORNACIARI   30. Luglio 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUALTIERO GIANNINI GUALTIERO GIANNINI   19. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACIFICO TEMPERINI PACIFICO TEMPERINI   18. Gennaio 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guido BOOK Italia Guido BOOK   18. Settembre 1959 (64) 10 2 0 0 0 0 0 1 2
Mauro PASSI Italia Mauro PASSI   10. Novembre 1961 (62) 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Gino SALVATI Italia Gino SALVATI   21. Settembre 1960 (63) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto UGOLINI Italia Roberto UGOLINI   07. Agosto 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0