Rosa: MANCHESTER UNITED.

MANCHESTER UNITED.
 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Franco ADINOLFI Italia Franco ADINOLFI   01. Marzo 1954 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANNI CATONI GIOVANNI CATONI   19. Aprile 1964 (59) 7 0 0 0 0 0 0 1 3
Pierluigi CINTI Italia Pierluigi CINTI   16. Ottobre 1946 (77) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
CESARE CONFORTI CESARE CONFORTI   01. Luglio 1958 (65) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRUSONE Italia Marco FRUSONE   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO IACOPINI SANDRO IACOPINI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO PIACENTINI LUCIANO PIACENTINI   17. Luglio 1953 (70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Enrico ANTONUCCI Italia Enrico ANTONUCCI   10. Luglio 1962 (61) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio BENAURATO Italia Antonio BENAURATO   11. Ottobre 1954 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 11 1 0 0 1 0 0 3 4
WALTER GIUSEPPIN WALTER GIUSEPPIN   04. Aprile 1962 (61) 11 0 0 0 1 0 0 0 0
PAOLO IANNUCCI PAOLO IANNUCCI   29. Ottobre 1961 (62) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo IDA' Italia Massimo IDA'   15. Gennaio 1960 (64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco MARINACCI Italia Franco MARINACCI   04. Dicembre 1963 (60) 14 0 0 0 1 0 0 0 0
GAETANO MARINI GAETANO MARINI   11. Marzo 1959 (65) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto SANTOLINI Italia Roberto SANTOLINI   15. Marzo 1952 (72) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDO IGNACIO CATANIA Italia ALDO IGNACIO CATANIA   03. Aprile 1957 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEO DANTE LEO DANTE   05. Maggio 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
OLINDO CERIPA OLINDO CERIPA   05. Maggio 1963 (60) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO CHERUBINI CLAUDIO CHERUBINI   23. Marzo 1957 (67) 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo CIACCI Italia Paolo CIACCI   - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio DE MATTIA Italia Maurizio DE MATTIA   14. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto FERRARI Italia Alberto FERRARI   01. Febbraio 1957 (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano GUERCINI Italia Stefano GUERCINI   24. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio IANNILLI Italia Fabio IANNILLI   16. Maggio 1957 (66) 5 1 0 0 2 0 0 1 1
CARLO MASSIMI CARLO MASSIMI   10. Dicembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORGIO MELLARO GIORGIO MELLARO   12. Agosto 1964 (59) 6 3 0 0 2 0 0 1 2
Gianni NORI Italia Gianni NORI   18. Febbraio 1960 (64) 3 2 0 0 0 0 0 0 1
ITALO IANNILLI ITALO IANNILLI   08. Gennaio 1949 (75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO NOBILI MASSIMO NOBILI   05. Giugno 1960 (63) 12 0 0 0 1 0 0 0 0
PATRIZIO RAMPACCI PATRIZIO RAMPACCI   08. Novembre 1960 (63) 6 1 0 0 1 0 0 1 0
Massimo RUBENNI Italia Massimo RUBENNI   Squalificato 30. Luglio 1957 (66) 10 3 0 0 4 0 0 3 0
Raffaele Italia Raffaele "gigi" RUSSO   02. Aprile 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MARCO CENCIARELLI MARCO CENCIARELLI   05. Febbraio 1964 (60) 9 1 0 0 0 0 0 1 0
Giovanni FASCIANO Italia Giovanni FASCIANO   15. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARIO FRATONI DARIO FRATONI   06. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco LO VECCHIO Italia Francesco LO VECCHIO   18. Novembre 1963 (60) 5 3 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO TURCHI MAURIZIO TURCHI   11. Marzo 1963 (61) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto MORANDI Italia Alberto MORANDI   02. Gennaio 1955 (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERSENIO RASCHIATORE ERSENIO RASCHIATORE   11. Dicembre 1961 (62) 13 15 0 0 2 0 0 4 4
 JL_P_JOLLY Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
FABRIZIO STACCHIOTTI FABRIZIO STACCHIOTTI   12. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0