Rosa: CHELSEA.

CHELSEA.
 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Francesco CHIAPPETTA Italia Francesco CHIAPPETTA   13. Settembre 1960 (63) 14 0 0 0 0 0 0 3 7
CLAUDIO DE ROSSI CLAUDIO DE ROSSI   25. Marzo 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID FRASCATI DAVID FRASCATI   23. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco RIPESI Italia Marco RIPESI   26. Maggio 1971 (52) 4 0 0 0 1 0 0 2 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Massimiliano BARBARELLA Italia Massimiliano BARBARELLA   29. Dicembre 1963 (60) 15 0 0 0 2 1 0 0 0
FABRIZIO CIPRIANI FABRIZIO CIPRIANI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITALO DE BENEDITTIS ITALO DE BENEDITTIS   12. Febbraio 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA DE PETRIS ANDREA DE PETRIS   28. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele ESTERI Italia Michele ESTERI   01. Maggio 1969 (54) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele FROSI Italia Michele FROSI   24. Maggio 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco GENTILE Italia Marco GENTILE   04. Novembre 1968 (55) 16 2 0 0 2 0 0 3 6
Marco IERADI Italia Marco IERADI   20. Novembre 1962 (61) 13 3 0 0 1 0 0 0 0
Leandro LEONARDI Italia Leandro LEONARDI   28. Agosto 1963 (60) 11 1 0 0 0 0 0 1 1
PAOLO LONGHI PAOLO LONGHI   01. Marzo 1973 (51) 15 10 0 0 1 0 0 3 0
Riccardo VICERE' Italia Riccardo VICERE'   21. Marzo 1967 (57) 8 0 0 0 0 0 0 1 2
ALESSANDRO ALOIA ALESSANDRO ALOIA   Squalificato 18. Settembre 1970 (53) 6 0 0 0 1 1 1 0 0
Domenico CIVITA Italia Domenico CIVITA   Squalificato 25. Agosto 1967 (56) 13 1 0 0 6 0 0 0 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Mauro BALDISSONI Italia Mauro BALDISSONI   14. Aprile 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano BORATTO Italia Mariano BORATTO   28. Settembre 1972 (51) 8 5 0 0 2 0 0 1 1
Paolo CARAMIS Italia Paolo CARAMIS   30. Gennaio 1960 (64) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea CELLETTI Italia Andrea CELLETTI   28. Settembre 1967 (56) 5 3 0 0 0 0 0 2 2
SIMONE DE PETRIS SIMONE DE PETRIS   18. Maggio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvano OLIVETTI Italia Silvano OLIVETTI   22. Agosto 1960 (63) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Antonio CIVITA Italia Antonio CIVITA   08. Giugno 1971 (52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea MONTAGNANI Italia Andrea MONTAGNANI   10. Ottobre 1964 (59) 9 3 0 0 2 0 0 2 0
Fabrizio  RADI Italia Fabrizio RADI   09. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felice VALENTE Italia Felice VALENTE   02. Luglio 1971 (52) 15 25 0 0 2 0 1 5 8
Fabrizio CARRACOI Italia Fabrizio CARRACOI   Squalificato 08. Dicembre 1967 (56) 12 1 0 0 3 0 0 3 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Luciano BOZZI Italia Luciano BOZZI   09. Maggio 1967 (56) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio MENICHELLI Italia Fabio MENICHELLI   24. Giugno 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro BUCRI Italia Alessandro BUCRI   Squalificato 11. Novembre 1970 (53) 13 18 0 0 5 0 0 5 1