Rosa: TORINO

TORINO
 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Massimo ASCENZI Italia Massimo ASCENZI   15. Gennaio 1971 (53) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo ASCENZI Italia Massimo ASCENZI   15. Gennaio 1971 (53) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO FAVETTA MASSIMO FAVETTA   14. Novembre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldo MASCELLUTI Italia Aldo MASCELLUTI   12. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADRIANO MIONI ADRIANO MIONI   08. Marzo 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO SCHIAVONI FABIO SCHIAVONI   31. Dicembre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 18 0 0 0 2 0 0 5 11
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MASSIMILIANO D'INVERNO MASSIMILIANO D'INVERNO   09. Aprile 1972 (51) 4 0 0 0 1 0 0 0 2
SERGIO DE ANGELIS SERGIO DE ANGELIS   07. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMO GALLI GIACOMO GALLI   08. Luglio 1971 (52) 1 2 0 0 1 0 0 1 0
MASSIMILIANO MARCONI MASSIMILIANO MARCONI   26. Novembre 1965 (58) 6 1 0 0 1 0 0 0 0
MASSIMILIANO MICHESI MASSIMILIANO MICHESI   13. Novembre 1967 (56) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni CARLEVALE Italia Giovanni CARLEVALE   03. Giugno 1966 (57) 11 0 0 0 3 0 0 0 0
Roberto  LUGINI Italia Roberto LUGINI   Squalificato 14. Giugno 1968 (55) 16 9 0 0 3 0 0 1 0
GIANNI MANETTA GIANNI MANETTA   25. Maggio 1962 (61) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone PATRIZI Italia Simone PATRIZI   04. Febbraio 1965 (59) 18 0 0 0 1 0 0 5 7
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMILIANO COLTORTI MASSIMILIANO COLTORTI   02. Luglio 1972 (51) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO DI BENEDETTO FRANCESCO DI BENEDETTO   28. Maggio 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO FELICI FABRIZIO FELICI   22. Ottobre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO LANCIONI SANDRO LANCIONI   28. Agosto 1966 (57) 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DANIELE LO MONACO DANIELE LO MONACO   12. Dicembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUNO MARCONI BRUNO MARCONI   03. Marzo 1963 (61) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIAMPIERO SERAFINI GIAMPIERO SERAFINI   17. Settembre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro AMADIO Italia Pietro AMADIO   Squalificato 11. Settembre 1968 (55) 10 1 0 0 3 0 0 4 4
Roberto CACCIARELLI Italia Roberto CACCIARELLI   19. Settembre 1962 (61) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Otello SANTORO Italia Otello SANTORO   12. Ottobre 1967 (56) 7 2 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO STACCHIOTTI FABRIZIO STACCHIOTTI   12. Gennaio 1963 (61) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca ZAMPETTI Italia Gianluca ZAMPETTI   10. Aprile 1968 (55) 6 2 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Giuliano BRACCINI Italia Giuliano BRACCINI   05. Settembre 1968 (55) 7 0 0 0 1 0 0 0 0
Alessandro GALLI Italia Alessandro GALLI   01. Febbraio 1968 (56) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandro LUGINI Italia Sandro LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 12 2 0 0 2 0 0 1 0
Giancarlo MALVESTITO Italia Giancarlo MALVESTITO   11. Febbraio 1969 (55) 13 10 0 0 3 0 1 3 4
Alfredo RANZANI Italia Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca REMONDI Italia Luca REMONDI   02. Ottobre 1969 (54) 15 12 0 0 2 0 0 3 4
Massimiliano TOCCI Italia Massimiliano TOCCI   Squalificato 22. Settembre 1970 (53) 6 7 0 0 2 0 0 0 1
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Gianluca TAMBURINI Italia Gianluca TAMBURINI   23. Marzo 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0