Rosa: PERUGIA

PERUGIA
 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Antonio D'AURIA Italia Antonio D'AURIA   16. Settembre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO LAZZARINI STEFANO LAZZARINI   19. Luglio 1966 (57) 8 0 0 0 0 0 0 3 4
Fabrizio MARCUCCI Italia Fabrizio MARCUCCI   22. Ottobre 1969 (54) 8 0 0 0 1 1 0 2 4
Maurizio VALERI Italia Maurizio VALERI   28. Ottobre 1959 (64) 13 0 0 0 1 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MAURIZIO MASI MAURIZIO MASI   09. Maggio 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo MONTEROSSO Italia Massimo MONTEROSSO   Squalificato 09. Novembre 1967 (56) 13 2 0 0 4 0 0 0 0
AUGUSTO PASQUALI AUGUSTO PASQUALI   28. Marzo 1970 (54) 17 1 0 0 1 0 0 1 0
MASSIMO SANTOPADRE MASSIMO SANTOPADRE   28. Febbraio 1969 (55) 15 1 0 0 3 0 0 2 3
FABIO SANTOVITO FABIO SANTOVITO   05. Febbraio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto  TIBERTI Italia Roberto TIBERTI   30. Dicembre 1965 (58) 15 0 0 0 2 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabio AMADORI Italia Fabio AMADORI   15. Maggio 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco  BALDINELLI Italia Marco BALDINELLI   21. Dicembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano BIANCHI Italia Massimiliano BIANCHI   02. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO DI CHIO MARCO DI CHIO   21. Agosto 1966 (57) 6 0 0 0 1 0 0 2 0
Giuseppe  FERAZZOLI Italia Giuseppe FERAZZOLI   Squalificato 16. Maggio 1966 (57) 12 15 0 0 2 0 1 3 6
GIANLUCA LILLO GIANLUCA LILLO   02. Settembre 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano RUGGERI Italia Stefano RUGGERI   30. Gennaio 1962 (62) 13 0 0 0 3 0 0 0 0
Stefano SCAPPITO Italia Stefano SCAPPITO   09. Novembre 1966 (57) 14 5 0 0 2 0 0 2 2
Fabio TABARRETTI Italia Fabio TABARRETTI   05. Febbraio 1965 (59) 12 2 0 0 0 0 0 3 2
FRANCESCO TONDI FRANCESCO TONDI   14. Ottobre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
FABIO LUCIDI FABIO LUCIDI   23. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro MANTUANO Italia Mauro MANTUANO   20. Giugno 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano SABATINI Italia Stefano SABATINI   29. Dicembre 1966 (57) 17 5 0 0 2 0 0 5 4
Stefano SCREPONI Italia Stefano SCREPONI   04. Marzo 1970 (54) 13 8 0 0 1 0 0 0 1
Gianluca TEI Italia Gianluca TEI   05. Marzo 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio TRIBUZI Italia Fabrizio TRIBUZI   28. Ottobre 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
FABIO DE MARCHIS FABIO DE MARCHIS   12. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORIS FABI LORIS FABI   26. Novembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBALDO BIAGETTI Italia UBALDO BIAGETTI   02. Luglio 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0