Rosa: ROMA,

ROMA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
FEDERICO PONZELLI FEDERICO PONZELLI   15. Maggio 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca SOMMA Italia Gianluca SOMMA   11. Maggio 1970 (53) 13 0 0 0 0 0 0 8 8
ANDREA ZOCCALI ANDREA ZOCCALI   12. Settembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
DIEGO BONANNI DIEGO BONANNI   07. Maggio 1981 (42) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele COMITO Italia Daniele COMITO   05. Marzo 1981 (43) 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco CRISTOFANILLI Italia Marco CRISTOFANILLI   04. Maggio 1974 (49) 11 0 0 0 1 0 0 6 6
Giacomo DELLE MONACHE Italia Giacomo DELLE MONACHE   22. Luglio 1990 (33) 4 1 0 0 0 1 0 0 0
DANIELE GIBERTINI DANIELE GIBERTINI   28. Giugno 1982 (41) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPO GUICCIARDI FILIPPO GUICCIARDI   20. Marzo 1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA MORETTI LUCA MORETTI   08. Novembre 1982 (41) 6 0 0 0 1 0 0 0 0
LORENZO ROSATI LORENZO ROSATI   09. Aprile 1980 (44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimilano ZINGARETTI Italia Massimilano ZINGARETTI   28. Maggio 1984 (39) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL DE SANTIS MANUEL DE SANTIS   Squalificato 20. Febbraio 1990 (34) 4 1 0 0 1 0 0 1 0
Riccardo MOSCHELLA Italia Riccardo MOSCHELLA   Squalificato 13. Febbraio 1985 (39) 8 0 0 0 1 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
EDUARDO CESARIA EDUARDO CESARIA   27. Gennaio 1974 (50) 4 1 0 0 1 0 0 0 0
LORENZO DE CESARIS LORENZO DE CESARIS   25. Novembre 1998 (25) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIZIO DI RENZO PATRIZIO DI RENZO   12. Maggio 1977 (46) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PIERO IACOPUCCI PIERO IACOPUCCI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILLES LANCIONI GILLES LANCIONI   06. Aprile 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MEFFE ALESSANDRO MEFFE   10. Novembre 1986 (37) 5 6 0 0 1 0 0 2 1
DANIELE MORETTI DANIELE MORETTI   22. Maggio 1975 (48) 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Petrica NANIU Italia Petrica NANIU   30. Novembre 1972 (51) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco TALARICO Italia Francesco TALARICO   13. Luglio 1984 (39) 4 1 0 0 0 0 0 1 0
LUCA GIOVAMPIETRO LUCA GIOVAMPIETRO   18. Agosto 1987 (36) 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Danilo LIGORI Italia Danilo LIGORI   Squalificato 17. Maggio 1980 (43) 7 1 0 0 2 0 0 4 4
FABIO TAGLIACOZZO FABIO TAGLIACOZZO   Squalificato 27. Marzo 1987 (37) 7 4 0 0 3 0 0 1 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DAMIANO ARNALDI DAMIANO ARNALDI   29. Giugno 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO BIGUZZI FRANCESCO BIGUZZI   17. Ottobre 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pietro FARCOMENI Italia Pietro FARCOMENI   30. Giugno 1968 (55) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO LA RUFFA LORENZO LA RUFFA   21. Novembre 1992 (31) 3 1 0 0 0 0 0 1 0
WALTER MASSIMINO WALTER MASSIMINO   07. Gennaio 1981 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PIAZZI ALESSANDRO PIAZZI   23. Giugno 1967 (56) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO SQUADRANI MARCO SQUADRANI   29. Settembre 1987 (36) 2 2 0 0 0 0 0 1 0
Gianni GORGA Italia Gianni GORGA   27. Febbraio 1973 (51) 10 14 0 0 0 0 0 8 8
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Alessio LUCHETTI Italia Alessio LUCHETTI   17. Settembre 1983 (40) 8 6 0 0 1 0 0 2 2
MARCO ROSSI Italia MARCO ROSSI   09. Aprile 1983 (41) 2 0 0 0 0 0 0 0 0