Rosa: FIORENTINA,

FIORENTINA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
FEDERICO DELLA ROCCA FEDERICO DELLA ROCCA   09. Aprile 1983 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA MARIA MADONNA ANDREA MARIA MADONNA   03. Febbraio 1993 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE PACELLA DANIELE PACELLA   07. Gennaio 1985 (39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE SANTARELLI SIMONE SANTARELLI   07. Settembre 1988 (35) 11 0 0 0 0 0 0 5 5
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MATTIA ANTONICA MATTIA ANTONICA   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANMARCO TOCCINI GIANMARCO TOCCINI   23. Luglio 1980 (43) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN VOCATURO Italia CRISTIAN VOCATURO   30. Agosto 1983 (40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO CAPRA ALESSIO CAPRA   20. Luglio 1984 (39) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO GIUSEPPUCCI MAURIZIO GIUSEPPUCCI   Squalificato 24. Agosto 1978 (45) 9 0 0 0 2 0 0 0 0
ALAN SABATINI ALAN SABATINI   Squalificato 22. Aprile 1986 (38) 8 0 0 0 3 0 1 1 1
FABRIZIO SABATINI FABRIZIO SABATINI   Squalificato 04. Agosto 1989 (34) 7 0 0 0 1 1 0 1 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ANDUALEM D'AGOSTINI ANDUALEM D'AGOSTINI   01. Ottobre 1986 (37) 7 2 0 0 2 0 0 3 2
FABRIZIO GALLI FABRIZIO GALLI   20. Settembre 1989 (34) 1 0 0 0 1 0 0 1 1
RAFFAELE LEONCINI RAFFAELE LEONCINI   04. Agosto 1989 (34) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NIKO MASTROPIETRO NIKO MASTROPIETRO   24. Agosto 1982 (41) 9 6 0 0 0 0 0 5 4
Manuel PALOMBA Italia Manuel PALOMBA   14. Ottobre 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO VALENTE PAOLO VALENTE   31. Agosto 1987 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANBATTISTA AGOSTINI GIOVANBATTISTA AGOSTINI   23. Agosto 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIEGO CAVANIGLIA DIEGO CAVANIGLIA   23. Agosto 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO CONDORELLI MASSIMILIANO CONDORELLI   29. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLO D'AGOSTINI ANTONELLO D'AGOSTINI   Squalificato 03. Settembre 1986 (37) 9 3 0 0 3 0 1 2 0
FABRIZIO IACOROSSI FABRIZIO IACOROSSI   Squalificato 18. Settembre 1980 (43) 8 2 0 0 2 0 0 2 0
EDOARDO MARIA MADONNA EDOARDO MARIA MADONNA   03. Novembre 1990 (33) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
MAURO MOREZZI MAURO MOREZZI   05. Novembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE MORINI EMANUELE MORINI   31. Gennaio 1982 (42) 4 2 0 0 0 0 0 1 1
TOMMASO BRIOTTI TOMMASO BRIOTTI   20. Dicembre 1986 (37) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO VALENTINO STEFANO VALENTINO   06. Giugno 1985 (38) 5 2 0 0 0 0 0 2 1
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MANUEL CAVERNI MANUEL CAVERNI   28. Febbraio 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO SALVI ROBERTO SALVI   08. Aprile 1982 (42) 6 3 0 0 0 0 0 3 3
FEDERICO MARI FEDERICO MARI   Squalificato 09. Giugno 1990 (33) 9 4 0 0 3 0 0 4 2