Rosa: MILAN,

MILAN,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Fabio CARCANGIU Italia Fabio CARCANGIU   05. Maggio 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO COPPOLA MATTEO COPPOLA   26. Novembre 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio MURINO Italia Valerio MURINO   20. Gennaio 1982 (42) 2 0 0 0 1 0 0 1 1
Leonardo TORDI Italia Leonardo TORDI   23. Luglio 1990 (33) 8 0 0 0 0 0 0 1 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
PIETRO BENFORTI PIETRO BENFORTI   23. Settembre 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio CECCARELLI Italia Alessio CECCARELLI   12. Aprile 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo FERNETTI Italia Filippo FERNETTI   13. Aprile 1989 (35) 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Saverio FERNETTI Italia Francesco Saverio FERNETTI   26. Maggio 1992 (31) 5 7 0 0 1 0 0 3 0
LUDOVICO MANFREDONIA LUDOVICO MANFREDONIA   01. Marzo 1993 (31) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni MANOZZI Italia Giovanni MANOZZI   12. Giugno 1984 (39) 6 3 0 0 0 0 0 3 1
Alessandro SBROCCO Italia Alessandro SBROCCO   02. Gennaio 1979 (45) 6 1 0 0 0 0 0 1 1
FRANCESCO SILVESTRI FRANCESCO SILVESTRI   15. Aprile 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO STRAPPETTI ALESSIO STRAPPETTI   17. Aprile 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO ZOPPO MASSIMILIANO ZOPPO   06. Agosto 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo CARFAGNA Italia Filippo CARFAGNA   Squalificato 25. Settembre 1985 (38) 11 1 0 0 3 0 0 1 1
Andrea MANFREDONIA Italia Andrea MANFREDONIA   Squalificato 15. Novembre 1985 (38) 11 2 0 0 3 0 0 3 3
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Andrea BRACAGLIA Italia Andrea BRACAGLIA   08. Gennaio 1988 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANCARLO CHIARUCCI GIANCARLO CHIARUCCI   18. Dicembre 1987 (36) 5 1 0 0 1 0 0 0 0
Federico COMMINI Italia Federico COMMINI   23. Marzo 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca GUANCIOLI Italia Gianluca GUANCIOLI   29. Maggio 1985 (38) 3 1 0 0 0 0 0 1 1
Mattia LORENZANI Italia Mattia LORENZANI   01. Giugno 1982 (41) 11 4 0 0 1 0 0 1 1
Giulio MECOZZI Italia Giulio MECOZZI   30. Novembre 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABRIELE MICONI ROCCHI GABRIELE MICONI ROCCHI   21. Ottobre 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea MOCHI ONORI Italia Andrea MOCHI ONORI   18. Gennaio 1983 (41) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo NATOLI Italia Lorenzo NATOLI   08. Gennaio 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo POLICANO Italia Matteo POLICANO   24. Luglio 1985 (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOPO PRIORI JACOPO PRIORI   20. Giugno 1985 (38) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UGO REBECCHINI UGO REBECCHINI   09. Gennaio 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPO TAJANI FILIPPO TAJANI   18. Maggio 1993 (30) 5 1 0 0 0 0 0 1 1
FEDERICO VOLPI FEDERICO VOLPI   09. Giugno 1991 (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo SIMEONI Italia Filippo SIMEONI   Squalificato 03. Maggio 1990 (33) 11 5 0 0 1 0 0 1 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DAVIDE LE FEVRE DAVIDE LE FEVRE   25. Febbraio 1988 (36) 4 5 0 0 0 0 0 1 1
Lorenzo NESTI Italia Lorenzo NESTI   29. Gennaio 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PACCHIAROTTI ALESSANDRO PACCHIAROTTI   24. Agosto 1982 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIO RUGGERI SERGIO RUGGERI   29. Luglio 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO SANTUCCI MATTEO SANTUCCI   25. Agosto 1986 (37) 11 3 0 0 0 0 0 0 0
Paolo SIGNORELLI Italia Paolo SIGNORELLI   11. Maggio 1986 (37) 1 2 0 0 0 0 0 1 1