Rosa: MANCHESTER CITY,

MANCHESTER CITY,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
MARCELLO ANASTASIO PUGLIESE MARCELLO ANASTASIO PUGLIESE   07. Marzo 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO CUSCITO FRANCESCO CUSCITO   29. Gennaio 1979 (45) 8 0 0 0 0 0 0 5 5
RENATO RICCIARDI RENATO RICCIARDI   21. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro SCIMONELLI Italia Mauro SCIMONELLI   30. Agosto 1959 (64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
FRANCESCO BAIANI FRANCESCO BAIANI   29. Dicembre 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO BAIANI MATTEO BAIANI   23. Maggio 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto BENDONI Alberto BENDONI   01. Settembre 1970 (53) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE DE TOMMASO DANIELE DE TOMMASO   25. Settembre 1987 (36) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANMARCO GARBARINO GIANMARCO GARBARINO   24. Marzo 1989 (35) 10 2 0 0 1 0 0 1 0
GIUSEPPE GRASSI GIUSEPPE GRASSI   06. Agosto 1987 (36) 13 1 0 0 2 0 0 1 0
LORENZO MEARELLI LORENZO MEARELLI   02. Marzo 1968 (56) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO MORI MATTEO MORI   27. Giugno 1986 (37) 9 0 0 0 0 0 0 2 1
LORENZO ROSATI LORENZO ROSATI   09. Aprile 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO SASCARO TOMMASO SASCARO   14. Giugno 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANNI GIANSANTI GIOVANNI GIANSANTI   Squalificato 07. Maggio 1979 (44) 9 0 0 0 2 0 0 1 1
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Giuseppe CENTRO Italia Giuseppe CENTRO   27. Giugno 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CESARINO MARCO CESARINO   25. Maggio 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA CIAMPINI ANDREA CIAMPINI   09. Giugno 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO CORRADI MASSIMILIANO CORRADI   14. Agosto 1970 (53) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO DALL'ASTA LORENZO DALL'ASTA   06. Dicembre 1987 (36) 10 12 0 0 2 0 0 4 0
FILIPPO FERRAZZOLI FILIPPO FERRAZZOLI   07. Ottobre 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO GRASSI FRANCESCO GRASSI   29. Dicembre 1989 (34) 12 5 0 0 0 0 0 3 0
LUCA MAMPRIN LUCA MAMPRIN   26. Gennaio 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO MAMPRIN MASSIMO MAMPRIN   23. Aprile 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO PIREDDA FEDERICO PIREDDA   16. Marzo 1987 (37) 10 0 0 0 1 0 0 1 0
FEDERICO RINALDI FEDERICO RINALDI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCELLO ROMEO MARCELLO ROMEO   28. Maggio 1987 (36) 6 9 0 0 1 0 0 2 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ROBERTO GIANSANTI ROBERTO GIANSANTI   10. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PIAZZI ALESSANDRO PIAZZI   23. Giugno 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO POLIANDRI TOMMASO POLIANDRI   02. Giugno 1971 (52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE PROSPERI DANIELE PROSPERI   22. Luglio 1975 (48) 4 2 0 0 2 0 0 1 1
STEFANO SERI STEFANO SERI   Squalificato 24. Ottobre 1974 (49) 9 4 0 0 4 0 0 3 2
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
GABRIELE DALL'ASTA GABRIELE DALL'ASTA   30. Maggio 1985 (38) 3 4 0 0 0 0 0 1 0
PIERPAOLO PIRANI PIERPAOLO PIRANI   05. Gennaio 1988 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0