Rosa: MANCHESTER UNITED,

MANCHESTER UNITED,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
DANIELE ASSOGNA DANIELE ASSOGNA   10. Marzo 1975 (49) 1 0 0 0 0 0 0 1 1
GABRIELE BUSICO GABRIELE BUSICO   03. Aprile 1985 (39) 2 0 0 0 0 0 0 1 1
GIANLUCA CITTI GIANLUCA CITTI   04. Ottobre 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO VANDILLI FRANCESCO VANDILLI   01. Febbraio 1973 (51) 9 0 0 0 0 0 0 2 2
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
LUIGI FATELLO LUIGI FATELLO   17. Febbraio 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA PERSIA ANDREA PERSIA   10. Settembre 1975 (48) 6 0 0 0 0 0 0 1 1
VALERIO PETRILLI VALERIO PETRILLI   18. Marzo 1976 (48) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO RESTANI ALESSANDRO RESTANI   10. Settembre 1975 (48) 2 0 0 0 1 0 0 0 0
MASSIMO ROSSI MASSIMO ROSSI   30. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO SASCARO TOMMASO SASCARO   14. Giugno 1980 (43) 7 0 0 0 0 0 0 1 1
LODOVICO SPINOSI LODOVICO SPINOSI   01. Giugno 1977 (46) 6 2 0 0 0 0 0 1 0
CRISTIAN CETORELLI CRISTIAN CETORELLI   Squalificato 09. Settembre 1975 (48) 9 5 0 0 1 0 1 4 1
NICOLA ROSSI MERIGHI NICOLA ROSSI MERIGHI   20. Febbraio 1978 (46) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
NICOLA APICELLA NICOLA APICELLA   18. Febbraio 1977 (47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE CITTADINI DANIELE CITTADINI   18. Novembre 1976 (47) 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro CUCCIARI Italia Alessandro CUCCIARI   11. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO DE MARZIO ALESSANDRO DE MARZIO   07. Agosto 1976 (47) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA PARNASI LUCA PARNASI   23. Marzo 1977 (47) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIGI RE LUIGI RE   19. Gennaio 1979 (45) 3 0 0 0 0 1 0 2 1
GIORGIO BALZERANO GIORGIO BALZERANO   25. Giugno 1977 (46) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO BARNI MASSIMILIANO BARNI   Squalificato 07. Giugno 1977 (46) 6 1 0 0 2 1 0 0 0
LUCA GUALDI LUCA GUALDI   03. Gennaio 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATTILIO TUCCI ATTILIO TUCCI   29. Agosto 1974 (49) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
STEFANO AGLITTI STEFANO AGLITTI   11. Luglio 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odoacre CHIERICO Italia Odoacre CHIERICO   28. Marzo 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDOARDO FERRETTI EDOARDO FERRETTI   03. Gennaio 1989 (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANFILIPPO FILENI GIANFILIPPO FILENI   04. Novembre 1974 (49) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBIN MKONDIA ROBIN MKONDIA   21. Settembre 1966 (57) 3 0 0 0 0 0 0 3 3
CRISTIAN CONFORTO CRISTIAN CONFORTO   17. Novembre 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO CRUDI ALESSANDRO CRUDI   Squalificato 15. Giugno 1980 (43) 7 5 0 0 1 1 1 2 1
CLAUDIO DELL'ALI CLAUDIO DELL'ALI   05. Settembre 1975 (48) 10 3 0 0 2 0 0 1 1
DAMIANO MEREU DAMIANO MEREU   Squalificato 21. Gennaio 1984 (40) 4 3 0 0 3 0 0 3 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
FABRIZIO ASCIOLLA FABRIZIO ASCIOLLA   20. Agosto 1975 (48) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDERICO MANCINI FEDERICO MANCINI   16. Maggio 1974 (49) 11 0 0 0 0 0 0 1 0
STEFANO STEFANO "best" MANCINI   06. Giugno 1978 (45) 10 1 0 0 0 0 0 2 2
SANDRO PICCIURRO SANDRO PICCIURRO   11. Maggio 1967 (56) 6 1 0 0 0 0 0 0 0