Rosa - ROMA, [ROM]

ROMA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Marco CATERINI Italia Marco CATERINI   14. Aprile 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario PERAGALLO Italia Mario PERAGALLO   24. Marzo 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian SECCIA Italia Cristian SECCIA   22. Luglio 1973 (50) 5 0 0 0 0 0 0 2 0
Gianluca SOMMA Italia Gianluca SOMMA   11. Maggio 1970 (53) 8 0 0 0 0 0 0 1 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Gregorio ALBINI Italia Gregorio ALBINI   24. Aprile 1993 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto BRUNETTI Italia Roberto BRUNETTI   31. Ottobre 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele COMITO Italia Daniele COMITO   05. Marzo 1981 (43) 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco CRISTOFANILLI Italia Marco CRISTOFANILLI   04. Maggio 1974 (49) 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Giacomo DELLE MONACHE Italia Giacomo DELLE MONACHE   22. Luglio 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO LIGORI MAURO LIGORI   03. Settembre 1975 (48) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MADONNA Italia Alessandro MADONNA   17. Aprile 1987 (37) 3 3 0 0 0 0 0 2 0
Emiliano MASSOTTI Italia Emiliano MASSOTTI   25. Gennaio 1979 (45) 6 1 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO MASSOTTI FRANCESCO MASSOTTI   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo MOSCHELLA Italia Riccardo MOSCHELLA   13. Febbraio 1985 (39) 6 0 0 0 0 1 0 1 0
Omar PALOMBI Italia Omar PALOMBI   25. Marzo 1981 (43) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo PIERGENTILI Italia Paolo PIERGENTILI   19. Agosto 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLAVIO TORCOLACCI FLAVIO TORCOLACCI   25. Maggio 1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel VLAD Italia Gabriel VLAD   19. Maggio 1979 (44) 7 1 0 0 1 0 0 0 0
Massimilano ZINGARETTI Italia Massimilano ZINGARETTI   28. Maggio 1984 (39) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
ENRICO ALOISI ENRICO ALOISI   15. Maggio 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro BIANCHINI Italia Alessandro BIANCHINI   25. Maggio 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco DE MARINES Italia Francesco DE MARINES   02. Luglio 1987 (36) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Danilo LIGORI Italia Danilo LIGORI   17. Maggio 1980 (43) 7 4 0 0 1 0 0 4 0
Francesco TALARICO Italia Francesco TALARICO   13. Luglio 1984 (39) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
EDOARDO FERRETTI EDOARDO FERRETTI   03. Gennaio 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO LA RUFFA LORENZO LA RUFFA   21. Novembre 1992 (31) 2 3 0 0 0 0 0 1 0
DANILO LAURENTINI Italia DANILO LAURENTINI   27. Aprile 1972 (51) 10 6 0 0 1 0 0 1 0
Danilo MARIANI Italia Danilo MARIANI   05. Settembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio POMPONI Italia Claudio POMPONI   30. Agosto 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio SPERANZA Italia Alessio SPERANZA   26. Novembre 1985 (38) 4 3 0 0 1 0 0 3 0
Salah Mido YOUNES Italia Salah Mido YOUNES   01. Febbraio 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LEONARDO ADDABBO LEONARDO ADDABBO   22. Giugno 1991 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano BUSATTO Italia Stefano BUSATTO   07. Luglio 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele DE ROSA Italia Emanuele DE ROSA   30. Maggio 1989 (34) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Emiliano DI NICCOLO' Italia Emiliano DI NICCOLO'   27. Dicembre 1975 (48) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamer EL KADY Italia Tamer EL KADY   26. Agosto 1987 (36) 6 6 0 0 0 0 0 4 0
Alessio LUCHETTI Italia Alessio LUCHETTI   17. Settembre 1983 (40) 10 7 0 0 0 0 0 4 0
Davide MANARESI Italia Davide MANARESI   12. Luglio 1982 (41) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico MORO Italia Enrico MORO   22. Maggio 1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GIORGIO OLIVA GIORGIO OLIVA   14. Marzo 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ROSSI Italia MARCO ROSSI   09. Aprile 1983 (41) 7 4 0 0 2 0 0 1 0
Daniele SCOTTI Italia Daniele SCOTTI   22. Dicembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele TRIVELLONE Italia Daniele TRIVELLONE   03. Febbraio 1988 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff di ROMA, [ROMA,]

Membro Staff  Data di nascita  Funzione Staff
Salah Mido YOUNES Italia Salah Mido YOUNES   01. Febbraio 1967 (57) Membro di JL_F_COACHES
La funzione è JL_F_COACH