Classifica(e)


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) BARCELLONA, 22 20 0 2 60 90 21 69
2 invariato (2) FLAMENGO 22 15 1 6 46 95 47 48
3 invariato (3) LANEROSSI VICENZA 22 15 0 7 45 102 55 47
4 invariato (4) BOCA JUNIORS. 22 13 1 8 40 69 38 31
5 invariato (5) Ol. MARSIGLIA 22 13 0 9 39 79 63 16
6 invariato (6) PARMA 22 12 2 8 38 63 38 25
7 invariato (7) REAL MADRID 22 11 4 7 37 49 40 9
8 invariato (8) FIORENTINA 22 11 1 10 34 57 69 -12
9 invariato (9) PERUGIA 22 8 1 13 25 41 78 -37
10 invariato (10) TOTTENHAM 22 5 0 17 14 36 102 -66
11 invariato (11) ROSENBORG 22 3 1 18 8 26 89 -63
12 invariato (12) GLASGOW RANGERS, 22 0 1 21 0 7 74 -67


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza